First Name | Mika |
Last Name | Herranen |
Singles Tournaments | 11 |
Matches Won | 14 / 36 (39 %) |
Hill-Hill Matches Won | 11 / 15 (73 %) |
Frames Won | 44 / 130 (34 %) |
Skill Level | 318 (all-time 369) |
Average Frame Length | +27 % (all-time +30 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Veikka Keto-Tokoi | 6 / 11 (55 %) | 2 / 3 (67 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 7 / 11 (64 %) | 2 / 3 (67 %) |
3. | Nestori Hovi | 1 / 9 (11 %) | 0 / 2 (0 %) |
4. | Arthur Herranen | 3 / 7 (43 %) | 1 / 1 (100 %) |
5. | Marko Mäki | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Mika Rönn | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Petri Hakolampi | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
8. | Nicke Lignell | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
9. | Janika Ström | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
10. | Joni Veteläinen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Kimmo Pyykkinen | 2 / 4 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
12. | Joni Palosaari | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Adrian Salute | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Olli Muotka | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Tuuliina Panula | 2 / 4 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
16. | Tony Mikkola | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
17. | Nicke Hiltunen | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
18. | Petri Lamberg | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
19. | Petteri Nuutinen | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
20. | Riikka Saaranen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 11.08.2021 | Garagen viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 15 |
2. | 21.07.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 16 |
3. | 07.07.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 14 |
4. | 23.06.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 13 |
5. | 21.06.2021 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 17 |
6. | 20.06.2021 | BBG Summer Series I jaahdyttelykisa | 9-ball | 9th / 17 |
7. | 20.01.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 24 |
8. | 13.01.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 20 |
9. | 02.12.2020 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 10 |
10. | 16.12.2019 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 29 |
11. | 30.09.2019 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 20 |