First Name | Tony |
Last Name | Mikkola |
Singles Tournaments | 17 |
Matches Won | 47 / 66 (71 %) |
Hill-Hill Matches Won | 15 / 24 (62 %) |
Frames Won | 259 / 381 (68 %) |
Skill Level | 613 (all-time 643) |
Average Frame Length | -7 % (all-time -2 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Jukka Tarvainen | 21 / 41 (51 %) | 3 / 6 (50 %) |
2. | Aki Mäkelä | 16 / 19 (84 %) | 3 / 4 (75 %) |
3. | Mika Pakarinen | 12 / 15 (80 %) | 3 / 3 (100 %) |
4. | Juuso Nuutinen | 6 / 13 (46 %) | 1 / 2 (50 %) |
5. | Micke Ström | 9 / 13 (69 %) | 2 / 2 (100 %) |
6. | Samu Mäkelä | 7 / 12 (58 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Valtteri Lilja | 7 / 12 (58 %) | 1 / 2 (50 %) |
8. | Tobias Sandström | 10 / 11 (91 %) | 2 / 2 (100 %) |
9. | Adrian Salute | 9 / 11 (82 %) | 2 / 2 (100 %) |
10. | Pete Heininen | 5 / 10 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
11. | Arthur Herranen | 8 / 10 (80 %) | 2 / 2 (100 %) |
12. | Riikka Saaranen | 5 / 10 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
13. | Vadim Mitin | 7 / 10 (70 %) | 1 / 2 (50 %) |
14. | Janika Ström | 8 / 10 (80 %) | 2 / 2 (100 %) |
15. | Niko Hyvönen | 8 / 9 (89 %) | 1 / 1 (100 %) |
16. | Jarkko Honkanen | 4 / 9 (44 %) | 0 / 1 (0 %) |
17. | Sami Parkkila | 5 / 9 (56 %) | 1 / 1 (100 %) |
18. | Mika Rönn | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
19. | Miro Lyytinen | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
20. | Sami Foudila | 4 / 8 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 06.04.2024 | Tuusula Spring Doubles - Shootout | 9-ball | 37th / 53 |
2. | 05.04.2024 | Tuusula Spring Doubles | 10-ball | 39 |
3. | 16.11.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 28 |
4. | 23.02.2022 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 2nd / 14 |
5. | 16.02.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 1st / 15 |
6. | 24.11.2021 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 20 |
7. | 17.11.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 16 |
8. | 27.10.2021 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 1st / 15 |
9. | 13.10.2021 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 26 |
10. | 29.09.2021 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 27 |
11. | 11.08.2021 | Garagen viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 15 |
12. | 23.09.2020 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 19 |
13. | 15.01.2020 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 15 |
14. | 08.01.2020 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 14 |
15. | 06.11.2019 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 2nd / 14 |
16. | 23.10.2019 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 1st / 9 |
17. | 25.09.2019 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 2nd / 15 |
18. | 04.06.2019 | BBG OPEN 2019 | 9-ball | 65th / 137 |