First Name | Joni |
Last Name | Palosaari |
Singles Tournaments | 165 |
Matches Won | 159 / 572 (28 %) |
Hill-Hill Matches Won | 75 / 224 (33 %) |
Frames Won | 506 / 1694 (30 %) |
Runouts (against) | 0 (3) |
Golden Breaks (against) | 1 (0) |
Skill Level | 331 (all-time 312) |
Average Frame Length | +15 % (all-time +14 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Aki Mäkelä | 32 / 84 (38 %) | 11 / 27 (41 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 22 / 66 (33 %) | 6 / 23 (26 %) |
3. | Harri Hynynen | 16 / 58 (28 %) | 4 / 20 (20 %) |
4. | Mika Pakarinen | 15 / 53 (28 %) | 4 / 18 (22 %) |
5. | Petri Hakolampi | 7 / 53 (13 %) | 0 / 11 (0 %) |
6. | Janika Ström | 20 / 48 (42 %) | 8 / 18 (44 %) |
7. | Jukka Karjaluoto | 17 / 46 (37 %) | 5 / 16 (31 %) |
8. | Jari Tattari | 19 / 38 (50 %) | 7 / 16 (44 %) |
9. | Mika Rönn | 3 / 37 (8 %) | 1 / 8 (12 %) |
10. | Adrian Salute | 11 / 37 (30 %) | 4 / 14 (29 %) |
11. | Jarkko Rautell | 12 / 36 (33 %) | 4 / 12 (33 %) |
12. | Kimmo Soramies | 12 / 35 (34 %) | 3 / 13 (23 %) |
13. | Petteri Nuutinen | 10 / 34 (29 %) | 3 / 11 (27 %) |
14. | Teemu Pukkinen | 6 / 30 (20 %) | 1 / 12 (8 %) |
15. | Kimmo Pyykkinen | 9 / 30 (30 %) | 3 / 9 (33 %) |
16. | Joni Veteläinen | 6 / 30 (20 %) | 2 / 7 (29 %) |
17. | Vadim Mitin | 9 / 29 (31 %) | 2 / 11 (18 %) |
18. | Pasi Miettinen | 5 / 28 (18 %) | 1 / 11 (9 %) |
19. | Mika Suuronen | 3 / 26 (12 %) | 0 / 8 (0 %) |
20. | Jarkko Pakarinen | 11 / 25 (44 %) | 4 / 9 (44 %) |
Last tournaments
1. | 29.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 27 |
2. | 11.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 19 |
3. | 08.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 22 |
4. | 02.04.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 17 |
5. | 19.03.2024 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 26 |
6. | 05.04.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 27 |
7. | 03.04.2023 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 30 |
8. | 29.03.2023 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 32 |
9. | 27.03.2023 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 26 |
10. | 22.03.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 34 |
11. | 20.03.2023 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 33 |
12. | 08.03.2023 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 29 |
13. | 06.03.2023 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 29 |
14. | 27.02.2023 | Rising Stars | 9-ball | 25th / 32 |
15. | 22.02.2023 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 31 |
16. | 20.02.2023 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 30 |
17. | 15.02.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 37 |
18. | 13.02.2023 | Rising Stars | 9-ball | 21st / 21 |
19. | 08.02.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 31 |
20. | 06.02.2023 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 25 |