First Name | Janika |
Last Name | Ström |
Singles Tournaments | 275 |
Matches Won | 504 / 1033 (49 %) |
Hill-Hill Matches Won | 221 / 458 (48 %) |
Frames Won | 1579 / 3403 (46 %) |
Runouts (against) | 5 (18) |
Skill Level | 461 (all-time 432) |
Average Frame Length | +38 % (all-time +44 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 79 / 190 (42 %) | 19 / 56 (34 %) |
2. | Petteri Nuutinen | 49 / 103 (48 %) | 14 / 29 (48 %) |
3. | Mika Pakarinen | 52 / 99 (53 %) | 18 / 33 (55 %) |
4. | Harri Hynynen | 29 / 76 (38 %) | 7 / 23 (30 %) |
5. | Aki Mäkelä | 44 / 72 (61 %) | 16 / 24 (67 %) |
6. | Adrian Salute | 34 / 66 (52 %) | 12 / 22 (55 %) |
7. | Mika Rönn | 19 / 66 (29 %) | 3 / 14 (21 %) |
8. | Teemu Pukkinen | 29 / 64 (45 %) | 10 / 23 (43 %) |
9. | Georg Savolainen | 26 / 60 (43 %) | 5 / 13 (38 %) |
10. | Maris Mellins | 20 / 56 (36 %) | 6 / 15 (40 %) |
11. | Joni Veteläinen | 16 / 51 (31 %) | 2 / 9 (22 %) |
12. | Paul Palm | 21 / 51 (41 %) | 6 / 19 (32 %) |
13. | Joni Palosaari | 28 / 48 (58 %) | 10 / 18 (56 %) |
14. | Jarkko Rautell | 25 / 47 (53 %) | 10 / 17 (59 %) |
15. | Mikko Hämäläinen | 16 / 44 (36 %) | 4 / 18 (22 %) |
16. | Jari Tattari | 24 / 43 (56 %) | 11 / 18 (61 %) |
17. | Joona Karjaluoto | 18 / 43 (42 %) | 4 / 12 (33 %) |
18. | Sebastian Lindholm | 13 / 43 (30 %) | 2 / 10 (20 %) |
19. | Pekka Huhtala | 21 / 40 (52 %) | 7 / 13 (54 %) |
20. | Joona Vainio | 19 / 39 (49 %) | 4 / 10 (40 %) |
Last tournaments
1. | 31.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 25 |
2. | 29.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 27 |
3. | 17.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 26 |
4. | 15.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 23 |
5. | 06.10.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 21 |
6. | 26.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 23 |
7. | 24.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 25 |
8. | 19.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 23 |
9. | 15.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 20 |
10. | 12.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 24 |
11. | 10.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 21 |
12. | 08.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 16 |
13. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat - 24 CUP | 9-ball | 17th / 24 |
14. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat - Shootout | 9-ball | 21st / 24 |
15. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat | 9-ball | 39 |
16. | 05.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 28 |
17. | 03.09.2024 | Rising Stars | 9-ball | 3rd / 29 |
18. | 01.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 10th / 14 |
19. | 29.08.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 27 |
20. | 27.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 30 |