Tournaments

RESULTS

Frames
Won
Matches
Won
Runouts
(Against)
1. ()
2. ()
3. - 4. ()
3. - 4. ()
5. - 8. ()
5. - 8. ()
5. - 8. ()
5. - 8. ()
9. - 16. ()
9. - 16. ()
9. - 16. ()
9. - 16. ()
9. - 16. ()
9. - 16. ()
9. - 16. ()
9. - 16. ()
17. - 20. Ari Kemppainen 3 / 7 (43 %) 1 / 3 (33 %)
17. - 20. Jesse Parttimaa 4 / 8 (50 %) 2 / 4 (50 %)
17. - 20. ()
17. - 20. ()
21. - 27. Michael Katz 2 / 5 (40 %) 1 / 2 (50 %)
21. - 27. Miro Lähde 0 / 4 (0 %) 0 / 2 (0 %)
21. - 27. Veeti Manner 3 / 7 (43 %) 1 / 3 (33 %) 1 (0)
21. - 27. Arttu Viitala 2 / 7 (29 %) 1 / 3 (33 %)
21. - 27. Juhani Mättö 3 / 8 (38 %) 1 / 3 (33 %)
21. - 27. Nicke Lignell 4 / 8 (50 %) 2 / 3 (67 %)
21. - 27. ()
28. - 33. Juha Lähteenmäki 2 / 7 (29 %) 1 / 3 (33 %) 1 (0)
28. - 33. Miiko Veijalainen 0 / 6 (0 %) 0 / 3 (0 %)
28. - 33. Joni Maijala 2 / 8 (25 %) 0 / 3 (0 %)
28. - 33. Tanja Rauhala 1 / 7 (14 %) 0 / 3 (0 %)
28. - 33. Christos Tsoukalis 3 / 9 (33 %) 0 / 3 (0 %) 1 (0)
28. - 33. ()