First Name | Ari |
Last Name | Autio |
Singles Tournaments | 63 |
Matches Won | 72 / 233 (31 %) |
Hill-Hill Matches Won | 35 / 98 (36 %) |
Frames Won | 207 / 573 (36 %) |
Runouts (against) | 1 (3) |
Skill Level | 316 (all-time 313) |
Average Frame Length | +44 % (all-time +47 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 9 / 31 (29 %) | 2 / 12 (17 %) |
2. | Juuso Halme | 10 / 23 (43 %) | 3 / 9 (33 %) |
3. | Pekka Huhtala | 7 / 22 (32 %) | 2 / 9 (22 %) |
4. | Janika Ström | 5 / 20 (25 %) | 1 / 8 (12 %) |
5. | Tony Loikkanen | 10 / 18 (56 %) | 3 / 7 (43 %) |
6. | Kimmo Kuronen | 8 / 18 (44 %) | 2 / 7 (29 %) |
7. | Ville Halme | 5 / 17 (29 %) | 2 / 7 (29 %) |
8. | Teemu Pukkinen | 3 / 17 (18 %) | 0 / 7 (0 %) |
9. | Waltteri Lehtiö | 9 / 16 (56 %) | 4 / 7 (57 %) |
10. | Paul Palm | 3 / 15 (20 %) | 0 / 6 (0 %) |
11. | Jari Tattari | 8 / 15 (53 %) | 3 / 5 (60 %) |
12. | Mika Pakarinen | 7 / 15 (47 %) | 3 / 6 (50 %) |
13. | Harri Hynynen | 3 / 14 (21 %) | 1 / 6 (17 %) |
14. | Maris Mellins | 2 / 14 (14 %) | 0 / 6 (0 %) |
15. | Juha Sarpola | 1 / 14 (7 %) | 0 / 6 (0 %) |
16. | Arttu Viitala | 6 / 14 (43 %) | 3 / 6 (50 %) |
17. | Joona Vainio | 4 / 12 (33 %) | 1 / 5 (20 %) |
18. | Kimmo Soramies | 0 / 12 (0 %) | 0 / 6 (0 %) |
19. | Jukka Karjaluoto | 5 / 12 (42 %) | 2 / 4 (50 %) |
20. | Nora Niemi-Nikkola | 3 / 11 (27 %) | 0 / 4 (0 %) |
Last tournaments
1. | 26.11.2024 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 26 |
2. | 22.10.2024 | Rising Stars | 8-ball | 13th / 21 |
3. | 15.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 23 |
4. | 08.10.2024 | Rising Stars | 8-ball | 5th / 27 |
5. | 01.10.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 17 |
6. | 24.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 25 |
7. | 17.09.2024 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 14 |
8. | 10.09.2024 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 21 |
9. | 03.09.2024 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 29 |
10. | 27.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 30 |
11. | 20.08.2024 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 24 |
12. | 13.08.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 33 |
13. | 30.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 22 |
14. | 23.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 21 |
15. | 16.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 30 |
16. | 11.07.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 28 |
17. | 09.07.2024 | Rising Stars | 9-ball | 3rd / 21 |
18. | 02.07.2024 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 31 |
19. | 18.06.2024 | Rising Stars | 8-ball | 13th / 23 |
20. | 28.05.2024 | Rising Stars | 9-ball | 19th / 28 |