| First Name | Joni |
| Last Name | Veteläinen |
| Singles Tournaments | 177 |
| Matches Won | 393 / 673 (58 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 144 / 240 (60 %) |
| Frames Won | 1839 / 3205 (57 %) |
| Runouts (against) | 16 (14) |
| Golden Breaks (against) | 2 (1) |
| Skill Level | 605 (all-time 574) |
| Average Frame Length | -16 % (all-time -14 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Juha Lähteenmäki | 67 / 114 (59 %) | 11 / 22 (50 %) |
| 2. | Jukka Tarvainen | 45 / 114 (39 %) | 9 / 22 (41 %) |
| 3. | Mika Pakarinen | 59 / 80 (74 %) | 13 / 19 (68 %) |
| 4. | Mika Rönn | 31 / 80 (39 %) | 4 / 14 (29 %) |
| 5. | Juuso Nuutinen | 27 / 79 (34 %) | 1 / 11 (9 %) |
| 6. | Aki Mäkelä | 45 / 65 (69 %) | 10 / 14 (71 %) |
| 7. | Petri Pulkkinen | 26 / 64 (41 %) | 4 / 12 (33 %) |
| 8. | Petteri Nuutinen | 40 / 61 (66 %) | 9 / 13 (69 %) |
| 9. | Jere Virtaranta | 12 / 60 (20 %) | 1 / 13 (8 %) |
| 10. | Petri Hakolampi | 28 / 57 (49 %) | 6 / 10 (60 %) |
| 11. | Janika Ström | 40 / 57 (70 %) | 9 / 11 (82 %) |
| 12. | Georg Savolainen | 27 / 53 (51 %) | 5 / 11 (45 %) |
| 13. | Ville Halme | 36 / 51 (71 %) | 8 / 10 (80 %) |
| 14. | Harri Hynynen | 39 / 49 (80 %) | 11 / 12 (92 %) |
| 15. | Arthur Herranen | 22 / 47 (47 %) | 4 / 13 (31 %) |
| 16. | Sami Foudila | 23 / 47 (49 %) | 4 / 9 (44 %) |
| 17. | Maris Mellins | 31 / 47 (66 %) | 7 / 10 (70 %) |
| 18. | Miro Lyytinen | 29 / 46 (63 %) | 9 / 11 (82 %) |
| 19. | Joona Karjaluoto | 26 / 45 (58 %) | 5 / 8 (62 %) |
| 20. | Toni Nampajärvi | 23 / 43 (53 %) | 5 / 7 (71 %) |
Last tournaments
| 1. | 26.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 16 |
| 2. | 23.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 32 |
| 3. | 19.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 24 |
| 4. | 16.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 27 |
| 5. | 09.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 32 |
| 6. | 05.10.2025 | CCA:n poolmestaruus 2025 | 9-ball | 3rd / 27 |
| 7. | 02.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 29 |
| 8. | 18.09.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 26 |
| 9. | 07.09.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 1st / 15 |
| 10. | 04.09.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 32 |
| 11. | 28.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 28 |
| 12. | 14.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 25 |
| 13. | 24.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 1st / 15 |
| 14. | 03.07.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 26 |
| 15. | 28.06.2025 | DST Feltbay 2025 - Shootout | 9-ball | 37th / 51 |
| 16. | 26.06.2025 | DST Feltbay 2025 | 9-ball | 17th / 103 |
| 17. | 29.05.2025 | Tuusula Spring Doubles - Shootout | 10-ball | 21st / 46 |
| 18. | 28.05.2025 | Tuusula Spring Doubles | 10-ball | 39 |
| 19. | 20.04.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 1st / 17 |
| 20. | 03.04.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 28 |