First Name | Maris |
Last Name | Mellins |
Singles Tournaments | 133 |
Matches Won | 348 / 568 (61 %) |
Hill-Hill Matches Won | 121 / 214 (57 %) |
Frames Won | 1242 / 2195 (57 %) |
Runouts (against) | 16 (16) |
Golden Breaks (against) | 2 (1) |
Skill Level | 524 (all-time 505) |
Average Frame Length | -20 % (all-time -24 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Georg Savolainen | 45 / 96 (47 %) | 10 / 21 (48 %) |
2. | Juha Lähteenmäki | 52 / 96 (54 %) | 14 / 23 (61 %) |
3. | Juuso Halme | 46 / 85 (54 %) | 12 / 23 (52 %) |
4. | Pekka Huhtala | 46 / 74 (62 %) | 11 / 19 (58 %) |
5. | Jarkko Rautell | 36 / 64 (56 %) | 11 / 19 (58 %) |
6. | Janika Ström | 39 / 60 (65 %) | 10 / 16 (62 %) |
7. | Juha Sarpola | 32 / 53 (60 %) | 8 / 12 (67 %) |
8. | Petteri Nuutinen | 32 / 51 (63 %) | 9 / 11 (82 %) |
9. | Ville Halme | 27 / 49 (55 %) | 9 / 14 (64 %) |
10. | Wael Altalaa | 18 / 45 (40 %) | 3 / 9 (33 %) |
11. | Nikita Penttinen | 27 / 40 (68 %) | 6 / 8 (75 %) |
12. | Ronny Seppälä | 28 / 39 (72 %) | 8 / 9 (89 %) |
13. | Joni Veteläinen | 12 / 38 (32 %) | 2 / 8 (25 %) |
14. | Eetu Hirvenheimo | 15 / 35 (43 %) | 3 / 6 (50 %) |
15. | Teemu Pukkinen | 17 / 34 (50 %) | 5 / 9 (56 %) |
16. | Jukka Karjaluoto | 26 / 33 (79 %) | 8 / 10 (80 %) |
17. | Perttu Alanen | 20 / 33 (61 %) | 5 / 7 (71 %) |
18. | Naif Kartal | 17 / 33 (52 %) | 6 / 10 (60 %) |
19. | Harri Hynynen | 16 / 32 (50 %) | 5 / 11 (45 %) |
20. | Mika Suuronen | 19 / 32 (59 %) | 4 / 8 (50 %) |
Last tournaments
1. | 06.02.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 31 |
2. | 02.02.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 16 |
3. | 30.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 34 |
4. | 26.01.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 1st / 17 |
5. | 19.01.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 1st / 17 |
6. | 05.01.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 21 |
7. | 02.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 37 |
8. | 12.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 27 |
9. | 08.12.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 1st / 11 |
10. | 01.12.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 19 |
11. | 17.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 26 |
12. | 13.10.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 16 |
13. | 10.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 23 |
14. | 06.10.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 3rd / 21 |
15. | 03.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 23 |
16. | 29.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 12 |
17. | 26.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 23 |
18. | 22.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 17 |
19. | 19.09.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 23 |
20. | 15.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 2nd / 20 |