| First Name | Olli |
| Last Name | Kettunen |
| Singles Tournaments | 194 |
| Matches Won | 250 / 694 (36 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 109 / 276 (39 %) |
| Frames Won | 966 / 2451 (39 %) |
| Runouts (against) | 1 (17) |
| Golden Breaks (against) | 0 (2) |
| Skill Level | 455 (all-time 406) |
| Average Frame Length | +17 % (all-time +22 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Kimmo Kuronen | 56 / 118 (47 %) | 16 / 36 (44 %) |
| 2. | Pekka Huhtala | 35 / 95 (37 %) | 8 / 25 (32 %) |
| 3. | Georg Savolainen | 22 / 71 (31 %) | 5 / 14 (36 %) |
| 4. | Petteri Nuutinen | 31 / 69 (45 %) | 6 / 16 (38 %) |
| 5. | Juha Lähteenmäki | 22 / 65 (34 %) | 4 / 19 (21 %) |
| 6. | Janika Ström | 28 / 61 (46 %) | 10 / 19 (53 %) |
| 7. | Juha Sarpola | 18 / 57 (32 %) | 4 / 14 (29 %) |
| 8. | Juuso Halme | 16 / 49 (33 %) | 2 / 16 (12 %) |
| 9. | Maris Mellins | 9 / 49 (18 %) | 1 / 12 (8 %) |
| 10. | Jukka Karjaluoto | 22 / 49 (45 %) | 5 / 14 (36 %) |
| 11. | Jussi Ahde | 15 / 48 (31 %) | 2 / 10 (20 %) |
| 12. | Ronny Seppälä | 20 / 48 (42 %) | 4 / 13 (31 %) |
| 13. | Nikita Penttinen | 15 / 47 (32 %) | 1 / 10 (10 %) |
| 14. | Ella Saarinen | 25 / 46 (54 %) | 8 / 14 (57 %) |
| 15. | Kimmo Soramies | 20 / 45 (44 %) | 6 / 13 (46 %) |
| 16. | Toni Nampajärvi | 9 / 43 (21 %) | 0 / 10 (0 %) |
| 17. | Adrian Salute | 13 / 42 (31 %) | 2 / 15 (13 %) |
| 18. | Mika Suuronen | 11 / 41 (27 %) | 1 / 10 (10 %) |
| 19. | Ville Halme | 17 / 41 (41 %) | 3 / 11 (27 %) |
| 20. | Mika Pakarinen | 23 / 40 (58 %) | 8 / 15 (53 %) |
Last tournaments
| 1. | 08.01.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 25 |
| 2. | 06.01.2026 | Rising Stars | 8-ball | 13th / 19 |
| 3. | 04.01.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 27 |
| 4. | 01.01.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 22 |
| 5. | 30.12.2025 | Rising Stars | 9-ball | 15th / 23 |
| 6. | 28.12.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 16th / 22 |
| 7. | 23.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 9 |
| 8. | 20.11.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 23 |
| 9. | 18.11.2025 | Rising Stars | 9-ball | 13th / 17 |
| 10. | 11.11.2025 | Rising Stars | 8-ball | 17th / 30 |
| 11. | 06.11.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 28 |
| 12. | 04.11.2025 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 22 |
| 13. | 02.11.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 15 |
| 14. | 28.10.2025 | Rising Stars | 8-ball | 15th / 24 |
| 15. | 23.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 25th / 32 |
| 16. | 19.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 24 |
| 17. | 16.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 27 |
| 18. | 14.10.2025 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 25 |
| 19. | 12.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 20 |
| 20. | 09.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 32 |