| First Name | Kimmo | 
| Last Name | Vilen | 
| Singles Tournaments | 12 | 
| Matches Won | 26 / 54 (48 %) | 
| Hill-Hill Matches Won | 8 / 15 (53 %) | 
| Frames Won | 130 / 274 (47 %) | 
| Runouts (against) | 2 (1) | 
| Skill Level | 462 (all-time 462) | 
| Average Frame Length | -13 % (all-time -13 %) | 
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Juuso Halme | 9 / 20 (45 %) | 1 / 3 (33 %) | 
| 2. | Georg Savolainen | 5 / 15 (33 %) | 1 / 3 (33 %) | 
| 3. | Pekka Huhtala | 7 / 14 (50 %) | 1 / 2 (50 %) | 
| 4. | Kimmo Kuronen | 8 / 13 (62 %) | 2 / 2 (100 %) | 
| 5. | Adrian Salute | 8 / 13 (62 %) | 2 / 2 (100 %) | 
| 6. | Jarkko Räsänen | 8 / 13 (62 %) | 2 / 3 (67 %) | 
| 7. | Nikita Penttinen | 3 / 13 (23 %) | 0 / 3 (0 %) | 
| 8. | Miska Mustakallio | 7 / 12 (58 %) | 2 / 2 (100 %) | 
| 9. | Aleksanteri Piilola | 2 / 10 (20 %) | 0 / 2 (0 %) | 
| 10. | Juha Kinnunen | 3 / 10 (30 %) | 0 / 2 (0 %) | 
| 11. | Maris Mellins | 4 / 10 (40 %) | 1 / 2 (50 %) | 
| 12. | Mika Niemelä | 5 / 8 (62 %) | 1 / 2 (50 %) | 
| 13. | Janika Ström | 2 / 8 (25 %) | 0 / 2 (0 %) | 
| 14. | Toni Nampajärvi | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 15. | Joonas Jaakonsaari | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 16. | Mika Suuronen | 4 / 7 (57 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 17. | Tapio Kainulainen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 18. | Jukka Karjaluoto | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 19. | Jarkko Rautell | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 20. | Juha Sarpola | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) | 
Last tournaments
| 1. | 17.11.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 13th / 18 | 
| 2. | 10.11.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 1st / 11 | 
| 3. | 27.10.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 19 | 
| 4. | 20.10.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 17 | 
| 5. | 13.10.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 16 | 
| 6. | 22.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 17 | 
| 7. | 15.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 16th / 20 | 
| 8. | 08.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 16 | 
| 9. | 11.08.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 19 | 
| 10. | 30.06.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 15 | 
| 11. | 11.06.2024 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 32 | 
| 12. | 28.04.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 5th / 18 |