ROUND 1 (RACE TO 4)
| R1-01 | Pekka Huhtala (0) | 2 | 4 | Naeem Ahmad (1) | Thu 18:11 | 06 | ||
| R1-02 | Robi Lindholm | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-03 | W.O. | 0 | 4 | Sami Perttunen | ||||
| R1-04 | Mika Rönn (0) | 4 | 2 | Miska Mattinen (1) | Thu 18:01 | 02 | ||
| R1-05 | W.O. | 0 | 4 | Ali Hassan | ||||
| R1-06 | Kimmo Kuronen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Mikko Hämäläinen | ||||
| R1-08 | Mika Suuronen (1) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 18:00 | 01 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
| W1-01 | Marko Tomminen (1) | 3 | 4 | Naeem Ahmad (1) | Thu 18:46 | 06 | ||
| W1-02 | Juha Sarpola (1) | 4 | 2 | Robi Lindholm (1) | Thu 18:01 | 03 | ||
| W1-03 | Mika Pakarinen (2) | 3 | 4 | Sami Perttunen (0) | Thu 18:17 | 04 | ||
| W1-04 | Jarkko Rautell (1) | 4 | 3 | Mika Rönn (0) | Thu 18:39 | 02 | ||
| W1-05 | Ville Halme (1) | 4 | 1 | Ali Hassan (1) | Thu 18:11 | 05 | ||
| W1-06 | Tony Mikkola (0) | 4 | 1 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 18:12 | 07 | ||
| W1-07 | Son Le (1) | 4 | 1 | Mikko Hämäläinen (1) | Thu 18:29 | 03 | ||
| W1-08 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 0 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 18:38 | 01 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
| L1-01 | Mika Pakarinen (2) | 3 | 4 | Pekka Huhtala (1) | Thu 18:57 | 03 | ||
| L1-02 | Mika Rönn | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-03 | Marko Tomminen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-04 | Robi Lindholm (0) | 0 | 4 | Miska Mattinen (1) | Thu 18:39 | 05 | ||
| L1-05 | Mikko Hämäläinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-06 | Juha Lähteenmäki | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-07 | Ali Hassan | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-08 | Kimmo Kuronen (1) | 4 | 3 | Mika Suuronen (1) | Thu 18:39 | 07 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
| L2-01 | Pekka Huhtala (1) | 2 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 19:23 | 02 | ||
| L2-02 | Marko Tomminen (1) | 1 | 4 | Miska Mattinen (1) | Thu 19:28 | 04 | ||
| L2-03 | Mikko Hämäläinen (1) | 1 | 4 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 19:04 | 05 | ||
| L2-04 | Ali Hassan (1) | 4 | 3 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 19:27 | 01 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| WQ-01 | Naeem Ahmad (1) | 2 | 4 | Juha Sarpola (0) | Thu 19:20 | 03 | ||
| WQ-02 | Sami Perttunen (0) | 4 | 1 | Jarkko Rautell (1) | Thu 19:25 | 05 | ||
| WQ-03 | Ville Halme (1) | 2 | 4 | Tony Mikkola (0) | Thu 18:53 | 04 | ||
| WQ-04 | Son Le (1) | 4 | 1 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 18:59 | 01 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| LQ-01 | Ville Halme (1) | 1 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 19:50 | 02 | ||
| LQ-02 | Jaakko Vähäsarja (0) | 3 | 4 | Miska Mattinen (1) | Thu 19:53 | 05 | ||
| LQ-03 | Naeem Ahmad (1) | 4 | 2 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 19:51 | 03 | ||
| LQ-04 | Jarkko Rautell (1) | 2 | 4 | Ali Hassan (1) | Thu 20:00 | 01 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
| QF-01 | Juha Sarpola (1) | 3 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 20:36 | 01 | ||
| QF-02 | Sami Perttunen (0) | 4 | 1 | Naeem Ahmad (1) | Thu 20:36 | 02 | ||
| QF-03 | Tony Mikkola (0) | 4 | 1 | Miska Mattinen (1) | Thu 20:36 | 03 | ||
| QF-04 | Son Le (1) | 4 | 3 | Ali Hassan (1) | Thu 20:36 | 04 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
| SF-01 | Mika Rönn (0) | 4 | 3 | Sami Perttunen (0) | Thu 21:19 | 01 | ||
| SF-02 | Tony Mikkola (0) | 4 | 3 | Son Le (1) | Thu 21:12 | 03 | ||
FINAL (RACE TO 1)
| FINAL | Mika Rönn (0) | 1 | 0 | Tony Mikkola (0) | Thu 22:01 | 01 | ||