ROUND 1 (RACE TO 4)
| R1-01 | Viljami Lehtonen (1) | 4 | 3 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 18:02 | 02 | ||
| R1-02 | Riikka Väyrynen (1) | 4 | 1 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 18:02 | 01 | ||
| R1-03 | Sami Perttunen (0) | 4 | 3 | Mika Pakarinen (2) | Thu 18:15 | 04 | ||
| R1-04 | Janika Ström (1) | 4 | 3 | Ari Autio (2) | Thu 18:02 | 03 | ||
| R1-05 | Veikka Keto-Tokoi (1) | 3 | 4 | Sami Karttunen (0) | Thu 18:05 | 07 | ||
| R1-06 | Son Le (1) | 3 | 4 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 18:25 | 08 | ||
| R1-07 | Naeem Ahmad (2) | 2 | 4 | Mika Suuronen (1) | Thu 18:02 | 05 | ||
| R1-08 | Jussi Ahde (1) | 4 | 2 | Robi Lindholm (1) | Thu 18:02 | 06 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| WQ-01 | Juha Sarpola (0) | 0 | 4 | Viljami Lehtonen (1) | Thu 18:34 | 02 | ||
| WQ-02 | Jaakko Vähäsarja (0) | 2 | 4 | Riikka Väyrynen (1) | Thu 18:34 | 01 | ||
| WQ-03 | Markus Viinikainen (2) | 2 | 4 | Sami Perttunen (0) | Thu 18:44 | 04 | ||
| WQ-04 | Veeti Manner (2) | 3 | 4 | Janika Ström (1) | Thu 18:51 | 03 | ||
| WQ-05 | Janne Huttunen (0) | 0 | 4 | Sami Karttunen (0) | Thu 18:38 | 07 | ||
| WQ-06 | Georg Savolainen (0) | 2 | 4 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 18:57 | 08 | ||
| WQ-07 | Petteri Nuutinen (0) | 4 | 1 | Mika Suuronen (1) | Thu 18:29 | 05 | ||
| WQ-08 | Niko Moisas (0) | 1 | 4 | Jussi Ahde (1) | Thu 18:33 | 06 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| LQ-01 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 2 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 19:15 | 01 | ||
| LQ-02 | Juha Sarpola (0) | 1 | 4 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 18:56 | 02 | ||
| LQ-03 | Veeti Manner (2) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (2) | Thu 19:22 | 03 | ||
| LQ-04 | Markus Viinikainen (2) | 3 | 4 | Ari Autio (2) | Thu 19:04 | 04 | ||
| LQ-05 | Georg Savolainen (1) | 2 | 4 | Veikka Keto-Tokoi (1) | Thu 19:29 | 02 | ||
| LQ-06 | Janne Huttunen (0) | 3 | 4 | Son Le (1) | Thu 19:02 | 07 | ||
| LQ-07 | Niko Moisas (0) | 4 | 3 | Naeem Ahmad (2) | Thu 19:08 | 06 | ||
| LQ-08 | Mika Suuronen (1) | 4 | 3 | Robi Lindholm (0) | Thu 18:57 | 05 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
| LAST16-01 | Viljami Lehtonen (1) | 2 | 4 | Son Le (1) | Thu 19:42 | 03 | ||
| LAST16-02 | Riikka Väyrynen (1) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 19:42 | 01 | ||
| LAST16-03 | Sami Perttunen (0) | 4 | 2 | Niko Moisas (0) | Thu 19:42 | 04 | ||
| LAST16-04 | Janika Ström (1) | 2 | 4 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 19:42 | 05 | ||
| LAST16-05 | Sami Karttunen (0) | 4 | 3 | Mika Suuronen (1) | Thu 19:52 | 06 | ||
| LAST16-06 | Jarkko Räsänen (1) | 4 | 2 | Veeti Manner (2) | Thu 19:42 | 07 | ||
| LAST16-07 | Petteri Nuutinen (1) | 2 | 4 | Veikka Keto-Tokoi (1) | Thu 19:56 | 02 | ||
| LAST16-08 | Jussi Ahde (1) | 4 | 3 | Ari Autio (2) | Thu 19:42 | 08 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
| QF-01 | Son Le (1) | 1 | 4 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 20:18 | 01 | ||
| QF-02 | Sami Perttunen (0) | 1 | 4 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 20:17 | 03 | ||
| QF-03 | Sami Karttunen (0) | 3 | 4 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 20:49 | 01 | ||
| QF-04 | Veikka Keto-Tokoi (1) | 4 | 3 | Jussi Ahde (1) | Thu 20:15 | 02 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
| SF-01 | Juha Lähteenmäki (0) | 4 | 3 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 21:06 | 03 | ||
| SF-02 | Jarkko Räsänen (1) | 2 | 4 | Veikka Keto-Tokoi (0) | Thu 21:26 | 01 | ||
FINAL (RACE TO 3)
| FINAL | Juha Lähteenmäki (0) | 3 | 0 | Veikka Keto-Tokoi (0) | Thu 21:56 | 01 | ||