ROUND 1 (RACE TO 4)
| R1-01 | Mikko Hämäläinen (1) | 1 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 18:24 | 03 | ||
| R1-02 | Nikita Penttinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-03 | W.O. | 0 | 4 | Veeti Manner | ||||
| R1-04 | Juha Sarpola | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-05 | W.O. | 0 | 4 | Jarkko Räsänen | ||||
| R1-06 | Georg Savolainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Juha Kinnunen | ||||
| R1-08 | Mika Pakarinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
WINNER 1 (RACE TO 4)
| W1-01 | Janika Ström (1) | 2 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 18:56 | 03 | ||
| W1-02 | Kimmo Kuronen (1) | 3 | 4 | Nikita Penttinen (0) | Thu 17:59 | 02 | ||
| W1-03 | Petteri Nuutinen (0) | 1 | 4 | Veeti Manner (2) | Thu 17:59 | 03 | ||
| W1-04 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 1 | Juha Sarpola (0) | Thu 17:59 | 04 | ||
| W1-05 | Mika Rönn (0) | 2 | 4 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 17:59 | 05 | ||
| W1-06 | Juha Lähteenmäki (0) | 4 | 3 | Georg Savolainen (1) | Thu 17:59 | 01 | ||
| W1-07 | Mika Suuronen (1) | 1 | 4 | Juha Kinnunen (1) | Thu 17:59 | 06 | ||
| W1-08 | Jussi Ahde (1) | 4 | 3 | Mika Pakarinen (2) | Thu 18:24 | 06 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
| L1-01 | Petteri Nuutinen (0) | 4 | 2 | Mikko Hämäläinen (1) | Thu 19:01 | 02 | ||
| L1-02 | Juha Sarpola | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-03 | Janika Ström | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-04 | Kimmo Kuronen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-05 | Mika Suuronen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-06 | Mika Pakarinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-07 | Mika Rönn | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-08 | Georg Savolainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
LOSER 2 (RACE TO 4)
| L2-01 | Petteri Nuutinen (1) | 4 | 1 | Juha Sarpola (0) | Thu 19:33 | 02 | ||
| L2-02 | Janika Ström (1) | 4 | 3 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 19:25 | 01 | ||
| L2-03 | Mika Suuronen (1) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (2) | Thu 19:05 | 07 | ||
| L2-04 | Mika Rönn (0) | 4 | 2 | Georg Savolainen (1) | Thu 18:38 | 05 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| WQ-01 | Juha Itkonen (0) | 4 | 3 | Nikita Penttinen (1) | Thu 19:23 | 03 | ||
| WQ-02 | Veeti Manner (2) | 2 | 4 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 18:36 | 04 | ||
| WQ-03 | Jarkko Räsänen (1) | 2 | 4 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 18:38 | 01 | ||
| WQ-04 | Juha Kinnunen (1) | 1 | 4 | Jussi Ahde (0) | Thu 19:00 | 06 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| LQ-01 | Jarkko Räsänen (1) | 1 | 4 | Petteri Nuutinen (0) | Thu 20:01 | 02 | ||
| LQ-02 | Juha Kinnunen (1) | 2 | 4 | Janika Ström (1) | Thu 20:22 | 01 | ||
| LQ-03 | Nikita Penttinen (0) | 4 | 3 | Mika Suuronen (1) | Thu 19:51 | 03 | ||
| LQ-04 | Veeti Manner (2) | 2 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 19:13 | 05 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
| QF-01 | Juha Itkonen (0) | 4 | 2 | Petteri Nuutinen (1) | Thu 20:41 | 02 | ||
| QF-02 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 1 | Janika Ström (1) | Thu 20:59 | 01 | ||
| QF-03 | Juha Lähteenmäki (0) | 2 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 20:41 | 03 | ||
| QF-04 | Jussi Ahde (1) | 3 | 4 | Nikita Penttinen (1) | Thu 20:41 | 04 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
| SF-01 | Juha Itkonen (0) | 4 | 1 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 21:33 | 01 | ||
| SF-02 | Mika Rönn (0) | 4 | 2 | Nikita Penttinen (0) | Thu 21:20 | 03 | ||
FINAL (RACE TO 1)
| FINAL | Juha Itkonen (0) | 0 | 1 | Mika Rönn (0) | Thu 22:21 | 01 | ||