ROUND 1 (RACE TO 3)
| R1-01 | Keijo Elg (0) | 3 | 1 | Ilkka Aaltonen (0) | Fri 17:54 | 05 | ||
| R1-02 | Tomi Kontio | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-03 | W.O. | 0 | 3 | Tommi Peltonen | ||||
| R1-04 | Pete Räsänen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-05 | Sami Räsänen (1) | 3 | 1 | Markus Mäkilä (1) | Fri 17:46 | 01 | ||
| R1-06 | Jussi-Pekka Nikunen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-07 | W.O. | 0 | 3 | Sini Nieminen | ||||
| R1-08 | Andreas Grabber (1) | 1 | 3 | Timo Volmer (0) | Fri 17:50 | 06 | ||
| R1-09 | Petteri Lehtikangas (1) | 2 | 3 | Joonas Vartia (0) | Fri 18:32 | 01 | ||
| R1-10 | Marko Wasenius | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-11 | W.O. | 0 | 3 | Matt Jordan | ||||
| R1-12 | Joel Katz (1) | 3 | 2 | Sami Huovinen (0) | Fri 17:27 | 06 | ||
| R1-13 | W.O. | 0 | 3 | Sari Laitinen | ||||
| R1-14 | Jouni Haimila | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-15 | W.O. | 0 | 3 | Miku Ignatius | ||||
| R1-16 | Mika Karenius (1) | 1 | 3 | Jani Saukkonen (0) | Fri 17:55 | 03 | ||
| R1-17 | Henrika Ripatti (1) | 1 | 3 | Jani Siekkinen (0) | Fri 17:20 | 01 | ||
| R1-18 | Jussi Ahde | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-19 | W.O. | 0 | 3 | Sami Jokinen | ||||
| R1-20 | Mika Suuronen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-21 | Jouni Tukiainen (0) | 2 | 3 | Mike Wirpi (1) | Fri 17:48 | 04 | ||
| R1-22 | Pekka Huhtala | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-23 | W.O. | 0 | 3 | Miika Nikunen | ||||
| R1-24 | Ville Halme (1) | 2 | 3 | Jonathan Saarti (1) | Fri 17:47 | 02 | ||
| R1-25 | Marko Pellinen (1) | 3 | 1 | Karri Liisanantti (1) | Fri 17:40 | 03 | ||
| R1-26 | Jani Janatuinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-27 | W.O. | 0 | 3 | Janika Ström | ||||
| R1-28 | Joonas Lounamaa (0) | 3 | 2 | Tommi Tykkälä (1) | Fri 18:09 | 01 | ||
| R1-29 | W.O. | 0 | 3 | Kimmo Suorsa | ||||
| R1-30 | Ossi Marjanen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| R1-31 | W.O. | 0 | 3 | Mikko Kauppinen | ||||
| R1-32 | Vesa Ruuska (1) | 1 | 3 | Tony Urpanen (1) | Fri 17:57 | 01 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 3)
| WQ-01 | Aleksi Martinpuro (1) | 2 | 3 | Keijo Elg (0) | Fri 18:39 | 04 | ||
| WQ-02 | Niko Arponen (1) | 2 | 3 | Tomi Kontio (1) | Fri 17:21 | 03 | ||
| WQ-03 | Janne Moilanen (1) | 3 | 1 | Tommi Peltonen (0) | Fri 18:10 | 06 | ||
| WQ-04 | Olof Kangas (1) | 3 | 1 | Pete Räsänen (0) | Fri 18:07 | 02 | ||
| WQ-05 | Jan Salminen (1) | 3 | 1 | Sami Räsänen (1) | Fri 18:14 | 03 | ||
| WQ-06 | Henri Laakso (1) | 2 | 3 | Jussi-Pekka Nikunen (1) | Fri 17:22 | 04 | ||
| WQ-07 | Sami Aaltonen (0) | 3 | 2 | Sini Nieminen (1) | Fri 18:19 | 04 | ||
| WQ-08 | Jarkko Rautell (1) | 3 | 1 | Timo Volmer (0) | Fri 18:24 | 03 | ||
| WQ-09 | Laura Berg (1) | 1 | 3 | Joonas Vartia (0) | Fri 18:45 | 01 | ||
| WQ-10 | Kalle Piiroinen (0) | 3 | 1 | Marko Wasenius (1) | Fri 17:22 | 05 | ||
| WQ-11 | Kimi Mäkelä (0) | 3 | 2 | Matt Jordan (1) | Fri 17:21 | 02 | ||
| WQ-12 | Miro Mård (0) | 3 | 1 | Joel Katz (1) | Fri 18:25 | 05 | ||
| WQ-13 | Patrick Tanttu (0) | 3 | 1 | Sari Laitinen (1) | Fri 18:26 | 02 | ||
| WQ-14 | Niko Moisas (0) | 3 | 1 | Jouni Haimila (1) | Fri 18:58 | 05 | ||
| WQ-15 | Alvar Saari (1) | 3 | 2 | Miku Ignatius (1) | Fri 18:41 | 05 | ||
| WQ-16 | Aki Laine (1) | 1 | 3 | Jani Saukkonen (0) | Fri 18:41 | 06 | ||
| WQ-17 | Julia Kuutti (1) | 2 | 3 | Jani Siekkinen (0) | Fri 18:45 | 02 | ||
| WQ-18 | Rolle Turhala (1) | 3 | 1 | Jussi Ahde (0) | Fri 18:58 | 06 | ||
| WQ-19 | Daniel Hiilosvuo (1) | 1 | 3 | Sami Jokinen (0) | Fri 19:04 | 01 | ||
| WQ-20 | Konsta Bergman (0) | 3 | 1 | Mika Suuronen (0) | Fri 19:06 | 02 | ||
| WQ-21 | Matti Jokela (0) | 1 | 3 | Mike Wirpi (1) | Fri 18:50 | 03 | ||
| WQ-22 | Jere Repola (0) | 3 | 2 | Pekka Huhtala (1) | Fri 19:10 | 04 | ||
| WQ-23 | Kristian Blomstedt (1) | 1 | 3 | Miika Nikunen (0) | Fri 17:43 | 05 | ||
| WQ-24 | Juha Lähteenmäki (1) | 3 | 1 | Jonathan Saarti (1) | Fri 19:13 | 06 | ||
| WQ-25 | Tuomas Petäjäjärvi (1) | 2 | 3 | Marko Pellinen (1) | Fri 19:10 | 03 | ||
| WQ-26 | Ilkka Kangas (0) | 3 | 0 | Jani Janatuinen (0) | Fri 19:19 | 05 | ||
| WQ-27 | Emmi Oravainen (1) | 3 | 2 | Janika Ström (1) | Fri 19:20 | 01 | ||
| WQ-28 | Otto Rauhala (1) | 2 | 3 | Joonas Lounamaa (0) | Fri 19:24 | 06 | ||
| WQ-29 | Kimmo Kuronen (1) | 1 | 3 | Kimmo Suorsa (0) | Fri 19:29 | 04 | ||
| WQ-30 | Mikko Varjonen (1) | 3 | 0 | Ossi Marjanen (0) | Fri 19:37 | 02 | ||
| WQ-31 | Ryan McCullough (1) | 1 | 3 | Mikko Kauppinen (0) | Fri 19:39 | 05 | ||
| WQ-32 | Eevertti Övermark (0) | 2 | 3 | Tony Urpanen (1) | Fri 19:42 | 03 | ||
LOSER 1 (RACE TO 3)
| L1-01 | Tommi Peltonen (0) | 3 | 2 | Ilkka Aaltonen (0) | Fri 19:42 | 01 | ||
| L1-02 | Pete Räsänen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-03 | Aleksi Martinpuro | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-04 | Niko Arponen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-05 | Sini Nieminen (1) | 1 | 3 | Markus Mäkilä (0) | Fri 19:49 | 06 | ||
| L1-06 | Timo Volmer | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-07 | Sami Räsänen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-08 | Henri Laakso (1) | 2 | 3 | Andreas Grabber (1) | Fri 19:50 | 04 | ||
| L1-09 | Matt Jordan (1) | 3 | 2 | Petteri Lehtikangas (1) | Fri 19:53 | 02 | ||
| L1-10 | Joel Katz | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-11 | Laura Berg | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-12 | Marko Wasenius (1) | 3 | 1 | Sami Huovinen (0) | Fri 20:01 | 05 | ||
| L1-13 | Miku Ignatius | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-14 | Aki Laine | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-15 | Sari Laitinen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-16 | Jouni Haimila (1) | 2 | 3 | Mika Karenius (0) | Fri 20:08 | 03 | ||
| L1-17 | Daniel Hiilosvuo (0) | 3 | 2 | Henrika Ripatti (1) | Fri 20:09 | 04 | ||
| L1-18 | Mika Suuronen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-19 | Julia Kuutti | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-20 | Jussi Ahde | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-21 | Kristian Blomstedt (1) | 3 | 2 | Jouni Tukiainen (0) | Fri 20:12 | 01 | ||
| L1-22 | Jonathan Saarti | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-23 | Matti Jokela | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-24 | Pekka Huhtala (1) | 3 | 1 | Ville Halme (1) | Fri 20:04 | 06 | ||
| L1-25 | Janika Ström (1) | 3 | 2 | Karri Liisanantti (1) | Fri 20:14 | 02 | ||
| L1-26 | Otto Rauhala | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-27 | Tuomas Petäjäjärvi | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-28 | Jani Janatuinen (0) | 3 | 2 | Tommi Tykkälä (1) | Fri 20:22 | 06 | ||
| L1-29 | Ryan McCullough | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-30 | Eevertti Övermark | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-31 | Kimmo Kuronen | 3 | 0 | W.O. | ||||
| L1-32 | Ossi Marjanen (0) | 3 | 1 | Vesa Ruuska (1) | Fri 20:22 | 05 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 3)
| LQ-01 | Tommi Peltonen (0) | 2 | 3 | Pete Räsänen (1) | Fri 20:35 | 03 | ||
| LQ-02 | Aleksi Martinpuro (1) | 1 | 3 | Niko Arponen (1) | Fri 20:38 | 02 | ||
| LQ-03 | Markus Mäkilä (1) | 3 | 1 | Timo Volmer (0) | Fri 20:39 | 04 | ||
| LQ-04 | Sami Räsänen (1) | 3 | 1 | Andreas Grabber (1) | Fri 20:44 | 05 | ||
| LQ-05 | Matt Jordan (0) | 3 | 1 | Joel Katz (1) | Fri 20:47 | 06 | ||
| LQ-06 | Laura Berg (1) | 3 | 2 | Marko Wasenius (1) | Fri 20:52 | 03 | ||
| LQ-07 | Miku Ignatius (1) | 2 | 3 | Aki Laine (1) | Fri 20:53 | 02 | ||
| LQ-08 | Sari Laitinen (1) | 3 | 1 | Mika Karenius (1) | Fri 20:53 | 04 | ||
| LQ-09 | Daniel Hiilosvuo (1) | 2 | 3 | Mika Suuronen (0) | Fri 20:55 | 05 | ||
| LQ-10 | Julia Kuutti (1) | 3 | 1 | Jussi Ahde (0) | Fri 20:56 | 01 | ||
| LQ-11 | Kristian Blomstedt (1) | 3 | 1 | Jonathan Saarti (1) | Fri 21:01 | 06 | ||
| LQ-12 | Matti Jokela (0) | 1 | 3 | Pekka Huhtala (1) | Fri 20:35 | 01 | ||
| LQ-13 | Janika Ström (1) | 1 | 3 | Otto Rauhala (1) | Fri 21:12 | 06 | ||
| LQ-14 | Tuomas Petäjäjärvi (1) | 1 | 3 | Jani Janatuinen (0) | Fri 21:17 | 01 | ||
| LQ-15 | Ryan McCullough (1) | 1 | 3 | Eevertti Övermark (0) | Fri 21:17 | 02 | ||
| LQ-16 | Kimmo Kuronen (1) | 2 | 3 | Ossi Marjanen (0) | Fri 21:19 | 04 | ||
LAST 64 (RACE TO 3)
| LAST64-01 | Keijo Elg (0) | 0 | 0 | Laura Berg (0) | ||||
| LAST64-02 | Tomi Kontio (1) | 1 | 1 | Markus Mäkilä (1) | Fri 21:55 | |||
| LAST64-03 | Janne Moilanen (1) | 1 | 1 | Niko Arponen (1) | Fri 21:55 | |||
| LAST64-04 | Olof Kangas (0) | 0 | 0 | Sari Laitinen (0) | ||||
| LAST64-05 | Jan Salminen (0) | 0 | 0 | Jani Janatuinen (0) | ||||
| LAST64-06 | Jussi-Pekka Nikunen (1) | 1 | 1 | Pekka Huhtala (1) | Fri 21:55 | |||
| LAST64-07 | Sami Aaltonen (0) | 0 | 1 | Aki Laine (1) | Fri 21:55 | |||
| LAST64-08 | Jarkko Rautell (0) | 0 | 0 | Julia Kuutti (0) | ||||
| LAST64-09 | Joonas Vartia (0) | 0 | 0 | Ossi Marjanen (0) | ||||
| LAST64-10 | Kalle Piiroinen (1) | 1 | 0 | Mika Suuronen (0) | Fri 21:55 | |||
| LAST64-11 | Kimi Mäkelä (0) | 0 | 1 | Kristian Blomstedt (1) | Fri 21:55 | |||
| LAST64-12 | Miro Mård (0) | 0 | 1 | Otto Rauhala (1) | Fri 22:08 | |||
| LAST64-13 | Patrick Tanttu (0) | 0 | 1 | Pete Räsänen (1) | Fri 22:11 | |||
| LAST64-14 | Niko Moisas (0) | 0 | 1 | Sami Räsänen (1) | Fri 22:13 | |||
| LAST64-15 | Alvar Saari (1) | 1 | 0 | Eevertti Övermark (0) | Fri 22:13 | |||
| LAST64-16 | Jani Saukkonen (0) | 0 | 1 | Matt Jordan (1) | Fri 22:13 | |||
| LAST64-17 | Jani Siekkinen (0) | 0 | 1 | Sari Laitinen (1) | Fri 22:14 | |||
| LAST64-18 | Rolle Turhala (1) | 1 | 1 | Kristian Blomstedt (1) | Fri 22:26 | |||
| LAST64-19 | Sami Jokinen (0) | 0 | 1 | Laura Berg (1) | Fri 22:28 | |||
| LAST64-20 | Konsta Bergman (0) | 0 | 0 | Jani Janatuinen (0) | Fri 22:31 | |||
| LAST64-21 | Mike Wirpi (1) | 1 | 1 | Matt Jordan (1) | Fri 22:32 | |||
| LAST64-22 | Jere Repola (0) | 0 | 1 | Pete Räsänen (1) | Fri 22:32 | |||
| LAST64-23 | Miika Nikunen (0) | 0 | 1 | Julia Kuutti (1) | Fri 22:36 | |||
| LAST64-24 | Juha Lähteenmäki (1) | 1 | 1 | Sami Räsänen (1) | Fri 22:39 | |||
| LAST64-25 | Marko Pellinen (1) | 1 | 0 | Eevertti Övermark (0) | Fri 22:45 | |||
| LAST64-26 | Ilkka Kangas (0) | 0 | 1 | Aki Laine (1) | Fri 22:47 | |||
| LAST64-27 | Emmi Oravainen (1) | 1 | 1 | Markus Mäkilä (1) | Fri 22:49 | |||
| LAST64-28 | Joonas Lounamaa (0) | 0 | 0 | Ossi Marjanen (0) | Fri 22:52 | |||
| LAST64-29 | Kimmo Suorsa (0) | 0 | 0 | Mika Suuronen (0) | Fri 22:54 | |||
| LAST64-30 | Mikko Varjonen (1) | 1 | 1 | Otto Rauhala (1) | Fri 22:59 | |||
| LAST64-31 | Mikko Kauppinen (0) | 0 | 1 | Niko Arponen (1) | Fri 23:03 | |||
| LAST64-32 | Tony Urpanen (1) | 1 | 1 | Pekka Huhtala (1) | Fri 23:05 | |||
LAST 32 (RACE TO 3)
| LAST32-01 | Winner of LAST64-01 | 0 | 0 | Winner of LAST64-02 | Fri 23:08 | |||
| LAST32-02 | Winner of LAST64-03 | 0 | 0 | Winner of LAST64-04 | Fri 23:14 | |||
| LAST32-03 | Winner of LAST64-05 | 0 | 0 | Winner of LAST64-06 | Fri 23:18 | |||
| LAST32-04 | Winner of LAST64-07 | 0 | 0 | Winner of LAST64-08 | Fri 23:18 | |||
| LAST32-05 | Winner of LAST64-09 | 0 | 0 | Winner of LAST64-10 | Fri 23:22 | |||
| LAST32-06 | Winner of LAST64-11 | 0 | 0 | Winner of LAST64-12 | Fri 23:26 | |||
| LAST32-07 | Winner of LAST64-13 | 0 | 0 | Winner of LAST64-14 | Fri 23:26 | |||
| LAST32-08 | Winner of LAST64-15 | 0 | 0 | Winner of LAST64-16 | Fri 23:32 | |||
| LAST32-09 | Winner of LAST64-17 | 0 | 0 | Winner of LAST64-18 | Fri 23:37 | |||
| LAST32-10 | Winner of LAST64-19 | 0 | 0 | Winner of LAST64-20 | Fri 23:37 | |||
| LAST32-11 | Winner of LAST64-21 | 0 | 0 | Winner of LAST64-22 | Fri 23:42 | |||
| LAST32-12 | Winner of LAST64-23 | 0 | 0 | Winner of LAST64-24 | Fri 23:42 | |||
| LAST32-13 | Winner of LAST64-25 | 0 | 0 | Winner of LAST64-26 | Fri 23:42 | |||
| LAST32-14 | Winner of LAST64-27 | 0 | 0 | Winner of LAST64-28 | Fri 23:51 | |||
| LAST32-15 | Winner of LAST64-29 | 0 | 0 | Winner of LAST64-30 | Fri 23:54 | |||
| LAST32-16 | Winner of LAST64-31 | 0 | 0 | Winner of LAST64-32 | Fri 23:57 | |||
LAST 16 (RACE TO 3)
| LAST16-01 | Winner of LAST32-01 | 0 | 0 | Winner of LAST32-02 | Fri 23:58 | |||
| LAST16-02 | Winner of LAST32-03 | 0 | 0 | Winner of LAST32-04 | Fri 23:59 | |||
| LAST16-03 | Winner of LAST32-05 | 0 | 0 | Winner of LAST32-06 | Sat 00:02 | |||
| LAST16-04 | Winner of LAST32-07 | 0 | 0 | Winner of LAST32-08 | Sat 00:12 | |||
| LAST16-05 | Winner of LAST32-09 | 0 | 0 | Winner of LAST32-10 | Sat 00:13 | |||
| LAST16-06 | Winner of LAST32-11 | 0 | 0 | Winner of LAST32-12 | Sat 00:16 | |||
| LAST16-07 | Winner of LAST32-13 | 0 | 0 | Winner of LAST32-14 | Sat 00:17 | |||
| LAST16-08 | Winner of LAST32-15 | 0 | 0 | Winner of LAST32-16 | Sat 00:19 | |||
QUARTERFINAL (RACE TO 3)
| QF-01 | Winner of LAST16-01 | 0 | 0 | Winner of LAST16-02 | Sat 00:23 | |||
| QF-02 | Winner of LAST16-03 | 0 | 0 | Winner of LAST16-04 | Sat 00:31 | |||
| QF-03 | Winner of LAST16-05 | 0 | 0 | Winner of LAST16-06 | Sat 00:33 | |||
| QF-04 | Winner of LAST16-07 | 0 | 0 | Winner of LAST16-08 | Sat 00:38 | |||
SEMIFINAL (RACE TO 3)
| SF-01 | Winner of QF-01 | 0 | 0 | Winner of QF-02 | Sat 00:49 | |||
| SF-02 | Winner of QF-03 | 0 | 0 | Winner of QF-04 | Sat 00:58 | |||
FINAL (RACE TO 3)
| FINAL | Winner of SF-01 | 0 | 0 | Winner of SF-02 | Sat 01:17 | |||