ROUND 1 (RACE TO 4)
| R1-01 | Mika Niemelä (1) | 4 | 2 | Sivan Amin (2) | Thu 18:00 | 01 | ||
| R1-02 | Juha Itkonen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-03 | W.O. | 0 | 4 | Jussi Ahde | ||||
| R1-04 | Jukka Karjaluoto | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-05 | Jarkko Rautell (1) | 3 | 4 | Joni Veteläinen (0) | Thu 18:00 | 02 | ||
| R1-06 | Joona Karjaluoto | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Perttu Alanen | ||||
| R1-08 | Mika Pakarinen (2) | 4 | 3 | Pasi Ruotsalainen (1) | Thu 18:01 | 07 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
| W1-01 | Juha Sarpola (0) | 2 | 4 | Mika Niemelä (1) | Thu 18:28 | 01 | ||
| W1-02 | Veeti Manner (2) | 2 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 18:04 | 08 | ||
| W1-03 | Jarkko Räsänen (1) | 3 | 4 | Jussi Ahde (0) | Thu 18:00 | 03 | ||
| W1-04 | Sami Wigg (2) | 2 | 4 | Jukka Karjaluoto (2) | Thu 18:00 | 04 | ||
| W1-05 | Mika Rönn (0) | 3 | 4 | Joni Veteläinen (1) | Thu 18:38 | 02 | ||
| W1-06 | Robi Lindholm (0) | 4 | 3 | Joona Karjaluoto (1) | Thu 18:00 | 05 | ||
| W1-07 | Sami Parkkila (0) | 4 | 2 | Perttu Alanen (1) | Thu 18:00 | 06 | ||
| W1-08 | Sami Perttunen (0) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (2) | Thu 18:53 | 06 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
| L1-01 | Jarkko Räsänen (1) | 4 | 2 | Sivan Amin (2) | Thu 18:44 | 03 | ||
| L1-02 | Sami Wigg | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-03 | Juha Sarpola | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-04 | Veeti Manner | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-05 | Perttu Alanen (0) | 0 | 4 | Jarkko Rautell (1) | Thu 18:47 | 05 | ||
| L1-06 | Mika Pakarinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-07 | Mika Rönn | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-08 | Joona Karjaluoto (1) | 4 | 3 | Pasi Ruotsalainen (1) | Thu 18:44 | 04 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
| L2-01 | Jarkko Räsänen (1) | 4 | 3 | Sami Wigg (2) | Thu 19:08 | 03 | ||
| L2-02 | Juha Sarpola (0) | 4 | 3 | Veeti Manner (2) | Thu 19:04 | 08 | ||
| L2-03 | Jarkko Rautell (1) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (2) | Thu 19:29 | 05 | ||
| L2-04 | Mika Rönn (0) | 4 | 3 | Joona Karjaluoto (1) | Thu 19:32 | 04 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| WQ-01 | Mika Niemelä (1) | 2 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 19:04 | 01 | ||
| WQ-02 | Jussi Ahde (1) | 4 | 2 | Jukka Karjaluoto (2) | Thu 18:53 | 07 | ||
| WQ-03 | Joni Veteläinen (1) | 4 | 2 | Robi Lindholm (1) | Thu 19:24 | 02 | ||
| WQ-04 | Sami Parkkila (0) | 4 | 2 | Sami Perttunen (0) | Thu 19:23 | 06 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| LQ-01 | Robi Lindholm (0) | 3 | 4 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 20:01 | 02 | ||
| LQ-02 | Sami Perttunen (0) | 3 | 4 | Juha Sarpola (1) | Thu 20:03 | 03 | ||
| LQ-03 | Mika Niemelä (1) | 2 | 4 | Jarkko Rautell (1) | Thu 19:50 | 01 | ||
| LQ-04 | Jukka Karjaluoto (2) | 2 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 20:16 | 04 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
| QF-01 | Juha Itkonen (0) | 4 | 0 | Mika Rönn (0) | Thu 20:46 | 04 | ||
| QF-02 | Jussi Ahde (0) | 4 | 3 | Jarkko Rautell (1) | Thu 20:43 | 01 | ||
| QF-03 | Joni Veteläinen (0) | 2 | 4 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 20:43 | 02 | ||
| QF-04 | Sami Parkkila (0) | 4 | 3 | Juha Sarpola (1) | Thu 20:43 | 03 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
| SF-01 | Juha Itkonen (0) | 4 | 2 | Jussi Ahde (1) | Thu 21:33 | 01 | ||
| SF-02 | Jarkko Räsänen (1) | 2 | 4 | Sami Parkkila (0) | Thu 21:21 | 03 | ||
FINAL (RACE TO 1)
| FINAL | Juha Itkonen (0) | 1 | 0 | Sami Parkkila (0) | Thu 22:11 | 01 | ||