Tournaments

LAST 32 (RACE TO 1)

LAST32-01 Jukka Tarvainen 1 0 W.O.
LAST32-02 Viljami Lehtonen 1 0 Aarno Lehtonen Sat 13:11 11
LAST32-03 Juha Rantanen 0 1 Markus Leppiaho Sat 14:03 11
LAST32-04 Tuomo Venho 0 1 Sari Laitinen Sat 13:36 11
LAST32-05 Paul Palm 0 1 Mika Rönn Sat 14:34 11
LAST32-06 Joni Veteläinen 1 0 Pietari Lehto Sat 15:53 11
LAST32-07 Kimmo Kuronen 0 1 Arto Eloranta Sat 17:09 11
LAST32-08 Aki Mäkelä 0 1 Mikko Hämäläinen Sat 18:33 11
LAST32-09 Mika Pakarinen FF 1 Miska Larinen Sat 18:08 11
LAST32-10 Eetu Venho 0 1 Joni Sarkala Sat 17:22 11
LAST32-11 Ville Halme 0 1 Robi Lindholm Sat 15:16 11
LAST32-12 Joonas Tervo 1 0 Anne Nieminen Sat 15:26 11
LAST32-13 Miska Mattinen 0 1 Juha Sarpola Sat 18:21 11
LAST32-14 Mikko Larinen 1 0 Toni Tuomi Sat 18:40 11
LAST32-15 Tomi Mantere 0 1 Pekka Huhtala Sat 17:00 11
LAST32-16 W.O. 0 1 Matti Jokela

LAST 16 (RACE TO 1)

LAST16-01 Jukka Tarvainen 0 1 Viljami Lehtonen Sat 13:59 11
LAST16-02 Markus Leppiaho 1 0 Sari Laitinen Sat 15:12 11
LAST16-03 Mika Rönn 0 1 Joni Veteläinen Sat 18:09 11
LAST16-04 Arto Eloranta 0 1 Mikko Hämäläinen Sat 20:42 11
LAST16-05 Miska Larinen 1 0 Joni Sarkala Sat 18:50 11
LAST16-06 Robi Lindholm 1 0 Joonas Tervo Sat 15:44 11
LAST16-07 Juha Sarpola 1 0 Mikko Larinen Sat 18:59 11
LAST16-08 Pekka Huhtala 1 0 Matti Jokela Sat 19:36 11

QUARTERFINAL (RACE TO 1)

QF-01 Viljami Lehtonen 0 1 Markus Leppiaho Sat 16:20 11
QF-02 Joni Veteläinen 1 0 Mikko Hämäläinen Sat 20:51 11
QF-03 Miska Larinen 1 0 Robi Lindholm Sat 19:11 11
QF-04 Juha Sarpola 0 1 Pekka Huhtala Sat 19:42 11

QF/2 (RACE TO 1)

QF/2-01 Joonas Tervo 1 0 Markus Leppiaho Sat 21:09 11
QF/2-02 Mika Rönn 0 1 Joni Veteläinen Sat 21:49 11
QF/2-03 Eetu Venho 0 1 Miska Larinen Sat 21:59 11
QF/2-04 Robi Lindholm 0 1 Pekka Huhtala Sat 22:08 11

SEMIFINAL (RACE TO 1)

SF-01 Joonas Tervo 1 0 Joni Veteläinen Sat 22:20 11
SF-02 Miska Larinen 0 0 Pekka Huhtala

FINAL (RACE TO 1)

FINAL Joonas Tervo 0 0 Winner of SF-02