ROUND 1 (RACE TO 4)
| R1-01 | Jukka Tarvainen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-02 | Eelis Alanen (0) | 4 | 3 | Timo Volmer (1) | Thu 18:01 | 02 | ||
| R1-03 | Ville Halme (1) | 4 | 0 | Georg Savolainen (0) | Thu 18:16 | 08 | ||
| R1-04 | Juha Lähteenmäki (0) | 4 | 1 | Adrian Salute (1) | Thu 18:01 | 01 | ||
| R1-05 | Robi Lindholm | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-06 | Jarkko Rautell (1) | 1 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 18:01 | 03 | ||
| R1-07 | Juha Sarpola (1) | 2 | 4 | Markku Toivonen (0) | Thu 18:01 | 04 | ||
| R1-08 | W.O. | 0 | 4 | Taavi Aljas | ||||
| R1-09 | Mika Suuronen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-10 | Tony Mikkola (0) | 4 | 1 | Janika Ström (1) | Thu 18:01 | 05 | ||
| R1-11 | Sami Perttunen (0) | 0 | 4 | Jussi Ahde (1) | Thu 18:01 | 06 | ||
| R1-12 | W.O. | 0 | 4 | Jarkko Räsänen | ||||
| R1-13 | Naeem Ahmad | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-14 | Mikko Ikonen (1) | 4 | 3 | Osmo Räsänen (2) | Thu 18:21 | 06 | ||
| R1-15 | Pasi Miettinen (1) | 3 | 4 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 18:01 | 07 | ||
| R1-16 | W.O. | 0 | 4 | Mika Jylhä | ||||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| WQ-01 | Jukka Tarvainen (0) | 4 | 1 | Eelis Alanen (0) | Thu 18:45 | 02 | ||
| WQ-02 | Ville Halme (1) | 2 | 4 | Juha Lähteenmäki (0) | Thu 18:56 | 08 | ||
| WQ-03 | Robi Lindholm (1) | 2 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 18:30 | 03 | ||
| WQ-04 | Markku Toivonen (0) | 4 | 2 | Taavi Aljas (2) | Thu 18:34 | 04 | ||
| WQ-05 | Mika Suuronen (1) | 1 | 4 | Tony Mikkola (0) | Thu 18:38 | 05 | ||
| WQ-06 | Jussi Ahde (0) | 1 | 4 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 18:29 | 01 | ||
| WQ-07 | Naeem Ahmad (1) | 3 | 4 | Mikko Ikonen (0) | Thu 18:58 | 06 | ||
| WQ-08 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 2 | Mika Jylhä (1) | Thu 18:48 | 07 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
| L1-01 | W.O. | 0 | 4 | Timo Volmer | ||||
| L1-02 | Georg Savolainen (0) | 0 | 4 | Adrian Salute (1) | Thu 18:37 | 08 | ||
| L1-03 | W.O. | 0 | 4 | Jarkko Rautell | ||||
| L1-04 | Juha Sarpola | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-05 | W.O. | 0 | 4 | Janika Ström | ||||
| L1-06 | Sami Perttunen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-07 | W.O. | 0 | 4 | Osmo Räsänen | ||||
| L1-08 | Pasi Miettinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| LQ-01 | Ville Halme (1) | 4 | 3 | Timo Volmer (1) | Thu 19:30 | 08 | ||
| LQ-02 | Eelis Alanen (0) | 4 | 1 | Adrian Salute (1) | Thu 19:24 | 02 | ||
| LQ-03 | Taavi Aljas (2) | 2 | 4 | Jarkko Rautell (1) | Thu 19:11 | 04 | ||
| LQ-04 | Robi Lindholm (1) | 4 | 3 | Juha Sarpola (1) | Thu 18:59 | 03 | ||
| LQ-05 | Jussi Ahde (0) | 3 | 4 | Janika Ström (1) | Thu 19:05 | 01 | ||
| LQ-06 | Mika Suuronen (1) | 2 | 4 | Sami Perttunen (0) | Thu 19:14 | 05 | ||
| LQ-07 | Mika Jylhä (1) | 4 | 2 | Osmo Räsänen (2) | Thu 19:24 | 07 | ||
| LQ-08 | Naeem Ahmad (1) | 4 | 2 | Pasi Miettinen (1) | Thu 19:41 | 06 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
| LAST16-01 | Jukka Tarvainen (0) | 4 | 2 | Sami Perttunen (0) | Thu 19:57 | 02 | ||
| LAST16-02 | Juha Lähteenmäki (0) | 3 | 4 | Robi Lindholm (1) | Thu 19:57 | 03 | ||
| LAST16-03 | Juha Itkonen (0) | 4 | 1 | Jarkko Rautell (1) | Thu 19:57 | 04 | ||
| LAST16-04 | Markku Toivonen (0) | 4 | 2 | Ville Halme (1) | Thu 20:18 | 08 | ||
| LAST16-05 | Tony Mikkola (0) | 4 | 2 | Janika Ström (1) | Thu 20:22 | 01 | ||
| LAST16-06 | Jarkko Räsänen (1) | 3 | 4 | Mika Jylhä (1) | Thu 19:57 | 05 | ||
| LAST16-07 | Mikko Ikonen (1) | 4 | 0 | Eelis Alanen (0) | Thu 19:57 | 07 | ||
| LAST16-08 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 2 | Naeem Ahmad (1) | Thu 20:20 | 06 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
| QF-01 | Jukka Tarvainen (0) | 4 | 1 | Robi Lindholm (1) | Thu 21:03 | 02 | ||
| QF-02 | Juha Itkonen (0) | 1 | 4 | Markku Toivonen (0) | Thu 21:02 | 04 | ||
| QF-03 | Tony Mikkola (0) | 4 | 1 | Mika Jylhä (1) | Thu 21:23 | 01 | ||
| QF-04 | Mikko Ikonen (1) | 2 | 4 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 21:02 | 03 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
| SF-01 | Jukka Tarvainen (0) | 4 | 3 | Markku Toivonen (0) | Thu 21:53 | 02 | ||
| SF-02 | Tony Mikkola (0) | 4 | 1 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 21:57 | 01 | ||
FINAL (RACE TO 1)
| FINAL | Jukka Tarvainen (0) | 1 | 0 | Tony Mikkola (0) | Thu 22:41 | 01 | ||