First Name | Pekka |
Last Name | Nyman |
Singles Tournaments | 8 |
Matches Won | 18 / 30 (60 %) |
Hill-Hill Matches Won | 2 / 8 (25 %) |
Frames Won | 97 / 149 (65 %) |
Runouts (against) | 2 (1) |
Skill Level | 631 (all-time 626) |
Average Frame Length | -11 % (all-time -11 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Jere Virtaranta | 5 / 13 (38 %) | 0 / 2 (0 %) |
2. | Timo Sr Helminen | 12 / 13 (92 %) | 3 / 3 (100 %) |
3. | Jukka Tarvainen | 5 / 13 (38 %) | 0 / 2 (0 %) |
4. | Pekka Huhtala | 8 / 10 (80 %) | 2 / 2 (100 %) |
5. | Olli Kettunen | 8 / 9 (89 %) | 2 / 2 (100 %) |
6. | Nicke Hiltunen | 8 / 9 (89 %) | 2 / 2 (100 %) |
7. | Sami Ahola | 1 / 9 (11 %) | 0 / 2 (0 %) |
8. | Georg Savolainen | 6 / 9 (67 %) | 1 / 2 (50 %) |
9. | Mika Pakarinen | 8 / 8 (100 %) | 2 / 2 (100 %) |
10. | Mikko Ikonen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Juha Sarpola | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Joni Veteläinen | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
13. | Petri Pulkkinen | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
14. | Toni Nampajärvi | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Sami Karttunen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
16. | Miro Lyytinen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
17. | Teemu Oksanen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
18. | Samy Loikkanen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
19. | Kimmo Kuronen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
20. | Maris Mellins | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
1. | 09.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 30 |
2. | 02.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 37 |
3. | 12.12.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 27 |
4. | 28.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 23 |
5. | 21.11.2024 | Tuusulan Neluriviikkokilpailu | 9-ball | 17 |
6. | 14.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 32 |
7. | 07.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 19 |
8. | 31.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 25 |
9. | 24.10.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 21 |
10. | 05.04.2024 | Tuusula Spring Doubles | 10-ball | 39 |
11. | 11.11.2022 | Garage 4v Synttärinelurit | 9-ball | 33 |