| First Name | Markus |
| Last Name | Roth |
| Singles Tournaments | 4 |
| Matches Won | 8 / 16 (50 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 2 / 4 (50 %) |
| Frames Won | 27 / 58 (47 %) |
| Skill Level | 499 (all-time 499) |
| Average Frame Length | -37 % (all-time -37 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Lindberg | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 2. | Mikko Kauppinen | 2 / 8 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 3. | Karo Långström | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 4. | Janika Ström | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 5. | Niko Vuorinen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 6. | Sakke Mannila | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 7. | Adrian Salute | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 8. | Jarkko Rautell | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 9. | Joona Mattila | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 10. | Annica Tomminen | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 11. | Krista Kaarelainen | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 12. | Teemu Pukkinen | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 13. | Pasi Ruotsalainen | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 14. | Tero Sivonen | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 15. | Marek Kurm | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
| 1. | 02.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Group C | 9-ball | 25th / 51 |
| 2. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 64th / 106 |
| 3. | 25.07.2022 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 20 |
| 4. | 18.07.2022 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 24 |