| First Name | Tuomo | 
| Last Name | Tirkkonen | 
| Singles Tournaments | 8 | 
| Matches Won | 14 / 25 (56 %) | 
| Hill-Hill Matches Won | 1 / 3 (33 %) | 
| Frames Won | 77 / 142 (54 %) | 
| Runouts (against) | 0 (1) | 
| Skill Level | 636 (all-time 636) | 
| Average Frame Length | -20 % (all-time -20 %) | 
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Olli Muotka | 4 / 10 (40 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 2. | Topias Vedenpää | 5 / 10 (50 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 3. | Miro Bagge | 5 / 9 (56 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 4. | Jesse Huttunen | 2 / 8 (25 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 5. | Tony Urpanen | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 6. | Jesse Tarvainen | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 7. | Vesa Kulmala | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 8. | Sari Laitinen | 6 / 7 (86 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 9. | Casper Matikainen | 2 / 7 (29 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 10. | Jussi Lähteenmäki | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 11. | Arseni Sevastyanov | 0 / 6 (0 %) | 0 / 2 (0 %) | 
| 12. | Janika Ström | 6 / 6 (100 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 13. | Juuso Nuutinen | 5 / 6 (83 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 14. | Jesse Mattila | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 15. | Markus Juva | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 16. | Matti Jokela | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 17. | Jaakko Kaukomies | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 18. | Nikita Penttinen | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 19. | Pete Räsänen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 20. | Toni Tahvanainen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) | 
Last tournaments
| 1. | 26.06.2025 | DST Feltbay 2025 | 9-ball | 17th / 103 | 
| 2. | 03.08.2024 | DST Helsinki 2024 - 32 CUP | 9-ball | 9th / 32 | 
| 3. | 02.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Group C | 9-ball | 51 | 
| 4. | 28.06.2024 | DST Feltbay 2024 - Warmup | 9-ball | 17th / 56 | 
| 5. | 27.06.2024 | DST Feltbay 2024 | 9-ball | 64th / 106 | 
| 6. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 41st / 99 | 
| 7. | 02.07.2021 | DST Feltbay Warmup 2021 | 9-ball | 17th / 55 | 
| 8. | 01.07.2021 | DST Feltbay 2021 | 9-ball | 73rd / 91 |