| First Name | Pasi | 
| Last Name | Kakkonen | 
| Singles Tournaments | 12 | 
| Matches Won | 37 / 53 (70 %) | 
| Hill-Hill Matches Won | 7 / 12 (58 %) | 
| Frames Won | 199 / 304 (65 %) | 
| Runouts (against) | 2 (0) | 
| Skill Level | 611 (all-time 647) | 
| Average Frame Length | -10 % (all-time +2 %) | 
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ville Häkli | 14 / 28 (50 %) | 1 / 4 (25 %) | 
| 2. | Aki Mäkelä | 15 / 19 (79 %) | 3 / 3 (100 %) | 
| 3. | Casper Matikainen | 4 / 13 (31 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 4. | Olli Muotka | 7 / 12 (58 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 5. | Pasi Miettinen | 8 / 11 (73 %) | 2 / 2 (100 %) | 
| 6. | Marko Kolehmainen | 7 / 10 (70 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 7. | Ville Sirkelä | 7 / 9 (78 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 8. | Arthur Herranen | 7 / 9 (78 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 9. | Mika Rönn | 6 / 9 (67 %) | 2 / 2 (100 %) | 
| 10. | Jukka Tarvainen | 3 / 8 (38 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 11. | Matti Hiltunen | 6 / 8 (75 %) | 2 / 2 (100 %) | 
| 12. | Peter Forsström | 4 / 8 (50 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 13. | Jani Kainulainen | 3 / 8 (38 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 14. | Kimmo Ahonen | 7 / 7 (100 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 15. | Tuukka Sundholm | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 16. | Aresh Hossini | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 17. | Tomi Nertamo | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 18. | Pasi Ruotsalainen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 19. | Janika Ström | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 20. | Sebastian Lindholm | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) | 
Last tournaments
| 1. | 03.08.2023 | DST Shamrock 2023 | 9-ball | 57th / 91 | 
| 2. | 05.04.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 1st / 27 | 
| 3. | 15.02.2023 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 37 | 
| 4. | 01.02.2023 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 3rd / 37 | 
| 5. | 02.11.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 32 | 
| 6. | 17.08.2022 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 1st / 30 | 
| 7. | 10.08.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 32 | 
| 8. | 05.08.2022 | DST Shamrock Warmup 2022 | 9-ball | 33rd / 41 | 
| 9. | 04.08.2022 | DST Shamrock 2022 | 9-ball | 9th / 99 | 
| 10. | 21.02.2020 | BBG Doubles 222 | 10-ball | 35 | 
| 11. | 19.02.2020 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 13 | 
| 12. | 05.12.2019 | OPEN 51 | 9-ball | 5th / 75 | 
| 13. | 04.06.2019 | BBG OPEN 2019 | 9-ball | 33rd / 137 |