| First Name | Jani |
| Last Name | Utriainen |
| Singles Tournaments | 20 |
| Matches Won | 19 / 60 (32 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 7 / 22 (32 %) |
| Frames Won | 103 / 261 (39 %) |
| Runouts (against) | 1 (1) |
| Skill Level | 477 (all-time 442) |
| Average Frame Length | +11 % (all-time +16 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Juha Lähteenmäki | 6 / 16 (38 %) | 0 / 3 (0 %) |
| 2. | Toni Nampajärvi | 8 / 16 (50 %) | 2 / 3 (67 %) |
| 3. | Georg Savolainen | 8 / 14 (57 %) | 2 / 3 (67 %) |
| 4. | Timo Volmer | 6 / 14 (43 %) | 1 / 3 (33 %) |
| 5. | Joona Karjaluoto | 5 / 13 (38 %) | 1 / 3 (33 %) |
| 6. | Pekka Huhtala | 3 / 12 (25 %) | 0 / 3 (0 %) |
| 7. | Maris Mellins | 6 / 11 (55 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 8. | Mika Pakarinen | 3 / 10 (30 %) | 0 / 3 (0 %) |
| 9. | Jukka Tarvainen | 2 / 10 (20 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 10. | Janne Lehiö | 4 / 9 (44 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 11. | Miro Lyytinen | 5 / 9 (56 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 12. | Teemu Oksanen | 2 / 9 (22 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 13. | Olli Kettunen | 3 / 9 (33 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 14. | Nikita Penttinen | 2 / 8 (25 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 15. | Juha Sarpola | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 16. | Joni Veteläinen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 17. | Toni Salmivuori | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 18. | Petri Pulkkinen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 19. | Miska Mattinen | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 20. | Mikko Ikonen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 26.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 16 |
| 2. | 23.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 5th / 32 |
| 3. | 19.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 8-ball | 19th / 24 |
| 4. | 16.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 27 |
| 5. | 12.10.2025 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 20 |
| 6. | 09.10.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 25th / 32 |
| 7. | 18.09.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 26 |
| 8. | 21.08.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 28 |
| 9. | 15.05.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 16 |
| 10. | 08.05.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 13th / 21 |
| 11. | 10.04.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 26 |
| 12. | 03.04.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 28 |
| 13. | 13.03.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 26 |
| 14. | 06.03.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 25th / 40 |
| 15. | 20.02.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 28 |
| 16. | 13.02.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 26 |
| 17. | 06.02.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 31 |
| 18. | 09.01.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 30 |
| 19. | 28.11.2024 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 9th / 23 |
| 20. | 05.12.2019 | OPEN 51 | 9-ball | 65th / 75 |