First Name | Tuomo |
Last Name | Venho |
Singles Tournaments | 6 |
Matches Won | 17 / 25 (68 %) |
Hill-Hill Matches Won | 7 / 13 (54 %) |
Frames Won | 81 / 129 (63 %) |
Skill Level | 608 (all-time 638) |
Average Frame Length | -34 % (all-time -32 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
Frames Won | Matches Won | ||
---|---|---|---|
1. | Juha Lähteenmäki | 11 / 14 (79 %) | 3 / 3 (100 %) |
2. | Jukka Tarvainen | 7 / 14 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
3. | Arthur Herranen | 7 / 14 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
4. | Joni Veteläinen | 8 / 10 (80 %) | 2 / 2 (100 %) |
5. | Sami Parkkila | 4 / 9 (44 %) | 0 / 1 (0 %) |
6. | Markku Toivonen | 3 / 8 (38 %) | 0 / 1 (0 %) |
7. | Mika Rönn | 6 / 8 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
8. | Riikka Saaranen | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
9. | Janne Sallinen | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
10. | Joni Palosaari | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) |
11. | Ville Häkli | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
12. | Pasi Ruotsalainen | 5 / 6 (83 %) | 1 / 1 (100 %) |
13. | Johannes Salminen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
14. | Pepe Kinnunen | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
15. | Sakke Mannila | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
16. | Petteri Nuutinen | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
17. | Jarkko Honkanen | 1 / 1 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
18. | Kimmo Kuronen | 1 / 1 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
19. | Matti Jokela | 1 / 1 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
20. | Miro Lyytinen | 0 / 1 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
1. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Shootout | 8-ball | 9th / 39 |
2. | 07.12.2024 | Pikku PelikaJoulut 2024 - Nelurit | 8-ball-10point | 22 |
3. | 06.04.2022 | Garagen viikkokilpailu | 9-ball | 3rd / 20 |
4. | 24.10.2021 | CCA:n snookermestaruus 2021 | 6-reds | 1st / 12 |
5. | 24.10.2021 | CCA:n poolmestaruus 2021 | 9-ball | 3rd / 14 |
6. | 05.08.2021 | BBG Summer Series III Doubles | 8-ball | 17 |
7. | 15.07.2021 | BBG Summer Series II doubles | 9-ball | 39 |
8. | 17.06.2021 | BBG Summer Series I | 8-ball | 33rd / 74 |
9. | 21.02.2020 | BBG Doubles 222 | 10-ball | 35 |
10. | 02.08.2019 | BBG Summer Open 2019 | 8-ball | 5th / 51 |