| First Name | Markus |
| Last Name | Viinikainen |
| Singles Tournaments | 10 |
| Matches Won | 16 / 38 (42 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 5 / 16 (31 %) |
| Frames Won | 47 / 108 (44 %) |
| Skill Level | 416 (all-time 414) |
| Average Frame Length | -3 % (all-time -2 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Pasi Miettinen | 3 / 7 (43 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 2. | Viljami Lehtonen | 2 / 7 (29 %) | 1 / 3 (33 %) |
| 3. | Michael Katz | 3 / 6 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 4. | Jani Leinonen | 3 / 6 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 5. | Robi Lindholm | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 6. | Jani-Petteri Ylikännö | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 7. | Mika Pakarinen | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 8. | Ari Pukki | 3 / 5 (60 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 9. | Ari Autio | 3 / 5 (60 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 10. | Juha Itkonen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 11. | Christos Tsoukalis | 2 / 4 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 12. | Sami Perttunen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 13. | Jari Tattari | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 14. | Aki Mäkelä | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 15. | Nicke Lignell | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 16. | Pekka Huhtala | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 17. | Perttu Alanen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 18. | Tatu Nikkinen | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 19. | Anton Vanhala | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 20. | Sivan Amin | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 13.08.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 20 |
| 2. | 11.08.2026 | Rising Stars | 8-ball | 13th / 22 |
| 3. | 23.07.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 24 |
| 4. | 21.07.2026 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 17 |
| 5. | 23.06.2026 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 24 |
| 6. | 11.06.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 22 |
| 7. | 02.06.2026 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 27 |
| 8. | 28.05.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 20 |
| 9. | 12.05.2026 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 36 |
| 10. | 28.04.2026 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 39 |