ROUND 1 (RACE TO 4)
| R1-01 | Niko Moisas (1) | 3 | 4 | Mika Pakarinen (2) | Thu 18:05 | 06 | ||
| R1-02 | Son Le | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-03 | Sami Wigg (2) | 2 | 4 | Petri Pulkkinen (0) | Thu 18:02 | 01 | ||
| R1-04 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 3 | Jarkko Rautell (1) | Thu 18:02 | 02 | ||
| R1-05 | Jussi Ahde (1) | 4 | 2 | Joni Veteläinen (1) | Thu 18:02 | 03 | ||
| R1-06 | Tanja Rauhala (2) | 3 | 4 | Mikko Hämäläinen (1) | Thu 18:05 | 05 | ||
| R1-07 | Jani Utriainen (1) | 4 | 3 | Ville Halme (1) | Thu 18:24 | 08 | ||
| R1-08 | Juha Itkonen (0) | 4 | 2 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 18:06 | 07 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| WQ-01 | Eelis Alanen (0) | 4 | 3 | Mika Pakarinen (2) | Thu 18:29 | 06 | ||
| WQ-02 | Miro Lyytinen (0) | 4 | 2 | Son Le (1) | Thu 18:02 | 04 | ||
| WQ-03 | Kimmo Kuronen (1) | 1 | 4 | Petri Pulkkinen (0) | Thu 18:28 | 01 | ||
| WQ-04 | Sami Perttunen (0) | 4 | 3 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 18:44 | 02 | ||
| WQ-05 | Robi Lindholm (1) | 4 | 2 | Jussi Ahde (1) | Thu 18:29 | 03 | ||
| WQ-06 | Pekka Huhtala (1) | 2 | 4 | Mikko Hämäläinen (1) | Thu 18:51 | 05 | ||
| WQ-07 | Mika Rönn (0) | 4 | 1 | Jani Utriainen (1) | Thu 19:07 | 06 | ||
| WQ-08 | Perttu Alanen (1) | 2 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 18:41 | 07 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| LQ-01 | Son Le (1) | 2 | 4 | Niko Moisas (0) | Thu 18:43 | 04 | ||
| LQ-02 | Mika Pakarinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| LQ-03 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 3 | Sami Wigg (2) | Thu 19:38 | 02 | ||
| LQ-04 | Kimmo Kuronen (1) | 4 | 3 | Jarkko Rautell (1) | Thu 19:01 | 01 | ||
| LQ-05 | Pekka Huhtala (1) | 1 | 4 | Joni Veteläinen (0) | Thu 19:39 | 05 | ||
| LQ-06 | Jussi Ahde (0) | 4 | 2 | Tanja Rauhala (2) | Thu 19:04 | 03 | ||
| LQ-07 | Perttu Alanen (0) | 3 | 4 | Ville Halme (1) | Thu 19:15 | 07 | ||
| LQ-08 | Jani Utriainen (1) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 19:32 | 06 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
| LAST16-01 | Eelis Alanen (0) | 4 | 3 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 19:56 | 01 | ||
| LAST16-02 | Miro Lyytinen (1) | 3 | 4 | Niko Moisas (1) | Thu 19:56 | 03 | ||
| LAST16-03 | Petri Pulkkinen (0) | 4 | 1 | Ville Halme (1) | Thu 19:56 | 04 | ||
| LAST16-04 | Sami Perttunen (0) | 2 | 4 | Joni Veteläinen (1) | Thu 19:56 | 05 | ||
| LAST16-05 | Robi Lindholm (1) | 2 | 4 | Mika Pakarinen (2) | Thu 19:57 | 08 | ||
| LAST16-06 | Mikko Hämäläinen (1) | 1 | 4 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 20:15 | 02 | ||
| LAST16-07 | Mika Rönn (0) | 3 | 4 | Jussi Ahde (1) | Thu 19:56 | 07 | ||
| LAST16-08 | Juha Itkonen (0) | 2 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 20:17 | 06 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
| QF-01 | Eelis Alanen (0) | 3 | 4 | Niko Moisas (0) | Thu 20:46 | 01 | ||
| QF-02 | Petri Pulkkinen (0) | 3 | 4 | Joni Veteläinen (1) | Thu 20:34 | 05 | ||
| QF-03 | Mika Pakarinen (2) | 2 | 4 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 20:46 | 02 | ||
| QF-04 | Jussi Ahde (0) | 3 | 4 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 20:52 | 03 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
| SF-01 | Niko Moisas (1) | 2 | 4 | Joni Veteläinen (1) | Thu 21:34 | 01 | ||
| SF-02 | Jaakko Vähäsarja (0) | 4 | 2 | Juha Lähteenmäki (1) | Thu 21:39 | 03 | ||
FINAL (RACE TO 4)
| FINAL | Joni Veteläinen (1) | 3 | 4 | Jaakko Vähäsarja (0) | Thu 22:16 | 01 | ||