ROUND 1 (RACE TO 4)
| R1-01 | Markus Lyytinen (1) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (2) | Thu 18:06 | 06 | ||
| R1-02 | Robi Lindholm | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-03 | Sami Perttunen (0) | 4 | 1 | Juha Itkonen (0) | Thu 18:01 | 01 | ||
| R1-04 | Joona Karjaluoto (1) | 3 | 4 | Veikka Keto-Tokoi (1) | Thu 18:16 | 07 | ||
| R1-05 | Ari Autio (2) | 4 | 2 | Antti-Pekka Vartiainen (1) | Thu 18:01 | 02 | ||
| R1-06 | Ville Halme | 4 | 0 | W.O. | ||||
| R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Veeti Korpela | ||||
| R1-08 | Jussi Ahde (1) | 1 | 4 | Joni Veteläinen (1) | Thu 18:01 | 03 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
| W1-01 | Maris Mellins (1) | 3 | 4 | Markus Lyytinen (1) | Thu 18:24 | 06 | ||
| W1-02 | Juha Sarpola (0) | 1 | 4 | Robi Lindholm (1) | Thu 18:01 | 04 | ||
| W1-03 | Miro Lyytinen (1) | 1 | 4 | Sami Perttunen (0) | Thu 18:32 | 01 | ||
| W1-04 | Sanna Lyytinen (2) | 2 | 4 | Veikka Keto-Tokoi (1) | Thu 18:39 | 07 | ||
| W1-05 | Eelis Alanen (1) | 4 | 2 | Ari Autio (2) | Thu 18:29 | 05 | ||
| W1-06 | Kimmo Kuronen (1) | 2 | 4 | Ville Halme (1) | Thu 18:01 | 05 | ||
| W1-07 | Sami Pärssinen (1) | 1 | 4 | Veeti Korpela (1) | Thu 18:21 | 03 | ||
| W1-08 | Jani Utriainen (1) | 4 | 1 | Joni Veteläinen (0) | Thu 18:21 | 02 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
| L1-01 | Miro Lyytinen (1) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (2) | Thu 18:52 | 01 | ||
| L1-02 | Sanna Lyytinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-03 | Maris Mellins (1) | 3 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 18:54 | 02 | ||
| L1-04 | Juha Sarpola (0) | 1 | 4 | Joona Karjaluoto (1) | Thu 18:47 | 03 | ||
| L1-05 | Sami Pärssinen (1) | 1 | 4 | Antti-Pekka Vartiainen (1) | Thu 18:52 | 05 | ||
| L1-06 | Joni Veteläinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-07 | Ari Autio | 4 | 0 | W.O. | ||||
| L1-08 | Kimmo Kuronen (1) | 2 | 4 | Jussi Ahde (0) | Thu 18:31 | 04 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
| L2-01 | Miro Lyytinen (0) | 4 | 2 | Sanna Lyytinen (2) | Thu 19:11 | 03 | ||
| L2-02 | Juha Itkonen (0) | 4 | 2 | Joona Karjaluoto (1) | Thu 19:38 | 02 | ||
| L2-03 | Antti-Pekka Vartiainen (1) | 4 | 1 | Joni Veteläinen (0) | Thu 19:13 | 05 | ||
| L2-04 | Ari Autio (2) | 2 | 4 | Jussi Ahde (1) | Thu 19:10 | 04 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| WQ-01 | Markus Lyytinen (0) | 4 | 2 | Robi Lindholm (1) | Thu 19:31 | 07 | ||
| WQ-02 | Sami Perttunen (0) | 0 | 4 | Veikka Keto-Tokoi (1) | Thu 19:08 | 01 | ||
| WQ-03 | Eelis Alanen (0) | 2 | 4 | Ville Halme (1) | Thu 18:55 | 07 | ||
| WQ-04 | Veeti Korpela (1) | 2 | 4 | Jani Utriainen (1) | Thu 19:24 | 01 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
| LQ-01 | Eelis Alanen (1) | 3 | 4 | Miro Lyytinen (1) | Thu 19:42 | 03 | ||
| LQ-02 | Veeti Korpela (1) | 1 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 19:59 | 02 | ||
| LQ-03 | Robi Lindholm (1) | 4 | 1 | Antti-Pekka Vartiainen (1) | Thu 19:53 | 01 | ||
| LQ-04 | Sami Perttunen (0) | 4 | 3 | Jussi Ahde (1) | Thu 19:38 | 04 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
| QF-01 | Markus Lyytinen (1) | 3 | 4 | Sami Perttunen (0) | Thu 20:22 | 02 | ||
| QF-02 | Veikka Keto-Tokoi (1) | 4 | 2 | Miro Lyytinen (0) | Thu 20:22 | 01 | ||
| QF-03 | Ville Halme (1) | 3 | 4 | Robi Lindholm (1) | Thu 20:22 | 03 | ||
| QF-04 | Jani Utriainen (1) | 1 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 20:22 | 04 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
| SF-01 | Sami Perttunen (0) | 3 | 4 | Veikka Keto-Tokoi (1) | Thu 21:08 | 02 | ||
| SF-02 | Robi Lindholm (1) | 2 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 21:00 | 01 | ||
FINAL (RACE TO 4)
| FINAL | Veikka Keto-Tokoi (1) | 2 | 4 | Juha Itkonen (0) | Thu 21:48 | 01 | ||