ROUND 1 (RACE TO 4)
R1-01 | Markku Toivonen (0) | 4 | 1 | Pekka Huhtala (1) | Thu 18:14 | 03 | ||
R1-02 | Ville Halme | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-03 | W.O. | 0 | 4 | Antti Heilakka | ||||
R1-04 | Janika Ström | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-05 | W.O. | 0 | 4 | Jere Virtaranta | ||||
R1-06 | Olli Kettunen | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-07 | W.O. | 0 | 4 | Juha Rantanen | ||||
R1-08 | Kennet Gadd | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-09 | Mika Niemelä (1) | 4 | 1 | Petri Hakolampi (0) | Thu 18:01 | 01 | ||
R1-10 | Jukka Karjaluoto | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-11 | W.O. | 0 | 4 | Ronny Seppälä | ||||
R1-12 | Jarkko Rautell | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-13 | W.O. | 0 | 4 | Aleksanteri Piilola | ||||
R1-14 | Joonas Lounamaa | 4 | 0 | W.O. | ||||
R1-15 | W.O. | 0 | 4 | Jarkko Räsänen | ||||
R1-16 | Timo Volmer (1) | 4 | 2 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 18:01 | 02 | ||
WINNER 1 (RACE TO 4)
W1-01 | Son Le (1) | 2 | 4 | Markku Toivonen (0) | Thu 18:46 | 09 | ||
W1-02 | Mika Rönn (0) | 4 | 3 | Ville Halme (1) | Thu 18:01 | 05 | ||
W1-03 | Marko Myllymäki (1) | 1 | 4 | Antti Heilakka (1) | Thu 18:01 | 03 | ||
W1-04 | Pietari Lehto (1) | 4 | 3 | Janika Ström (1) | Thu 18:02 | 06 | ||
W1-05 | Tony Loikkanen (1) | 2 | 4 | Jere Virtaranta (0) | Thu 18:27 | 02 | ||
W1-06 | Seppo Virtaranta (2) | 4 | 3 | Olli Kettunen (1) | Thu 18:02 | 09 | ||
W1-07 | Mikko Hämäläinen (1) | 2 | 4 | Juha Rantanen (0) | Thu 18:02 | 07 | ||
W1-08 | Alpo Kuparinen (0) | 4 | 1 | Kennet Gadd (1) | Thu 18:02 | 08 | ||
W1-09 | Juha Lähteenmäki (1) | 2 | 4 | Mika Niemelä (1) | Thu 18:49 | 01 | ||
W1-10 | Petteri Nuutinen (1) | 4 | 3 | Jukka Karjaluoto (2) | Thu 18:40 | 03 | ||
W1-11 | Toni Kuronen (1) | 4 | 1 | Ronny Seppälä (1) | Thu 18:01 | 04 | ||
W1-12 | Mika Pakarinen (1) | 2 | 4 | Jarkko Rautell (1) | Thu 18:28 | 01 | ||
W1-13 | Juuso Halme (1) | 3 | 4 | Aleksanteri Piilola (0) | Thu 18:28 | 08 | ||
W1-14 | Toni Nampajärvi (1) | 3 | 4 | Joonas Lounamaa (0) | Thu 18:25 | 04 | ||
W1-15 | Arseni Sevastyanov (0) | 4 | 1 | Jarkko Räsänen (1) | Thu 18:52 | 02 | ||
W1-16 | Jani Halonen (1) | 4 | 3 | Timo Volmer (1) | Thu 18:39 | 06 | ||
LOSER 1 (RACE TO 4)
L1-01 | Marko Myllymäki (0) | 2 | 4 | Pekka Huhtala (1) | Thu 18:46 | 05 | ||
L1-02 | Janika Ström | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-03 | Son Le | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-04 | Ville Halme | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-05 | Mikko Hämäläinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-06 | Kennet Gadd | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-07 | Tony Loikkanen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-08 | Olli Kettunen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-09 | Ronny Seppälä (1) | 4 | 2 | Petri Hakolampi (0) | Thu 18:33 | 07 | ||
L1-10 | Mika Pakarinen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-11 | Juha Lähteenmäki | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-12 | Jukka Karjaluoto | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-13 | Jarkko Räsänen | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-14 | Timo Volmer | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-15 | Juuso Halme | 4 | 0 | W.O. | ||||
L1-16 | Toni Nampajärvi (0) | 4 | 1 | Kimmo Kuronen (1) | Thu 19:07 | 04 | ||
LOSER 2 (RACE TO 4)
L2-01 | Pekka Huhtala (1) | 4 | 2 | Janika Ström (1) | Thu 19:34 | 06 | ||
L2-02 | Son Le (1) | 2 | 4 | Ville Halme (1) | Thu 19:32 | 05 | ||
L2-03 | Mikko Hämäläinen (1) | 3 | 4 | Kennet Gadd (1) | Thu 18:55 | 07 | ||
L2-04 | Tony Loikkanen (1) | 4 | 3 | Olli Kettunen (1) | Thu 19:05 | 08 | ||
L2-05 | Ronny Seppälä (1) | 4 | 2 | Mika Pakarinen (1) | Thu 19:33 | 04 | ||
L2-06 | Juha Lähteenmäki (1) | 1 | 4 | Jukka Karjaluoto (2) | Thu 19:18 | 06 | ||
L2-07 | Jarkko Räsänen (1) | 3 | 4 | Timo Volmer (1) | Thu 19:53 | 03 | ||
L2-08 | Juuso Halme (1) | 4 | 0 | Toni Nampajärvi (0) | Thu 19:36 | 01 | ||
WINNER QUALIFICATION (RACE TO 4)
WQ-01 | Markku Toivonen (0) | 3 | 4 | Mika Rönn (0) | Thu 19:18 | 09 | ||
WQ-02 | Antti Heilakka (0) | 4 | 2 | Pietari Lehto (1) | Thu 19:10 | 02 | ||
WQ-03 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 2 | Seppo Virtaranta (2) | Thu 19:13 | 01 | ||
WQ-04 | Juha Rantanen (1) | 4 | 3 | Alpo Kuparinen (1) | Thu 19:47 | 08 | ||
WQ-05 | Mika Niemelä (1) | 4 | 1 | Petteri Nuutinen (1) | Thu 19:50 | 07 | ||
WQ-06 | Toni Kuronen (1) | 1 | 4 | Jarkko Rautell (1) | Thu 19:39 | 02 | ||
WQ-07 | Aleksanteri Piilola (0) | 4 | 3 | Joonas Lounamaa (0) | Thu 19:07 | 03 | ||
WQ-08 | Arseni Sevastyanov (0) | 4 | 1 | Jani Halonen (1) | Thu 19:35 | 07 | ||
LOSER QUALIFICATION (RACE TO 4)
LQ-01 | Seppo Virtaranta (2) | 2 | 4 | Pekka Huhtala (1) | Thu 20:07 | 06 | ||
LQ-02 | Alpo Kuparinen (0) | 4 | 2 | Ville Halme (1) | Thu 20:11 | 08 | ||
LQ-03 | Markku Toivonen (0) | 0 | 4 | Kennet Gadd (1) | Thu 20:00 | 05 | ||
LQ-04 | Pietari Lehto (1) | 4 | 1 | Tony Loikkanen (1) | Thu 19:55 | 01 | ||
LQ-05 | Joonas Lounamaa (0) | 4 | 1 | Ronny Seppälä (1) | Thu 20:04 | 04 | ||
LQ-06 | Jani Halonen (1) | 1 | 4 | Jukka Karjaluoto (2) | Thu 19:56 | 02 | ||
LQ-07 | Petteri Nuutinen (1) | 2 | 4 | Timo Volmer (1) | Thu 20:19 | 03 | ||
LQ-08 | Toni Kuronen (1) | 1 | 4 | Juuso Halme (1) | Thu 20:07 | 07 | ||
LAST 16 (RACE TO 4)
LAST16-01 | Mika Rönn (0) | 4 | 3 | Alpo Kuparinen (1) | Thu 20:43 | 08 | ||
LAST16-02 | Joonas Lounamaa (0) | 4 | 2 | Antti Heilakka (1) | Thu 20:37 | 02 | ||
LAST16-03 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 2 | Jukka Karjaluoto (2) | Thu 20:37 | 01 | ||
LAST16-04 | Timo Volmer (1) | 4 | 2 | Juha Rantanen (0) | Thu 20:41 | 03 | ||
LAST16-05 | Mika Niemelä (1) | 4 | 2 | Pietari Lehto (1) | Thu 20:37 | 04 | ||
LAST16-06 | Pekka Huhtala (1) | 4 | 3 | Jarkko Rautell (1) | Thu 20:37 | 05 | ||
LAST16-07 | Aleksanteri Piilola (0) | 3 | 4 | Juuso Halme (1) | Thu 20:37 | 06 | ||
LAST16-08 | Kennet Gadd (1) | 2 | 4 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 20:37 | 07 | ||
QUARTERFINAL (RACE TO 4)
QF-01 | Mika Rönn (0) | 4 | 2 | Joonas Lounamaa (0) | Thu 21:12 | 06 | ||
QF-02 | Jere Virtaranta (0) | 4 | 1 | Timo Volmer (1) | Thu 21:19 | 03 | ||
QF-03 | Mika Niemelä (1) | 3 | 4 | Pekka Huhtala (1) | Thu 21:07 | 01 | ||
QF-04 | Juuso Halme (1) | 1 | 4 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 21:11 | 02 | ||
SEMIFINAL (RACE TO 4)
SF-01 | Mika Rönn (0) | 3 | 4 | Jere Virtaranta (0) | Thu 21:50 | 06 | ||
SF-02 | Pekka Huhtala (1) | 2 | 4 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 21:44 | 01 | ||
FINAL (RACE TO 1)
FINAL | Jere Virtaranta (0) | 0 | 1 | Arseni Sevastyanov (0) | Thu 22:23 | 01 | ||