| First Name | Juha |
| Last Name | Lehtelä |
| Singles Tournaments | 2 |
| Matches Won | 6 / 10 (60 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 1 / 3 (33 %) |
| Frames Won | 35 / 65 (54 %) |
| Skill Level | 476 (all-time 472) |
| Average Frame Length | -14 % (all-time -13 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Hannes Pajunen | 6 / 11 (55 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 2. | Janne Nikama | 5 / 11 (45 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 3. | Jaakko Ulmanen | 6 / 11 (55 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 4. | Henri Kainulainen | 3 / 9 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 5. | Sami Saastamoinen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 6. | Marko Vedenvuo | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 7. | Kimmo Paavilainen | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 8. | Markku Matilainen | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 9. | Kimi Kallonen | 3 / 3 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
| 1. | 25.10.2025 | AKT Mestaruuskilpailu 2025 | 8-ball | 2nd / 14 |
| 2. | 28.10.2023 | AKT Mestaruuskilpailu 2023 | 9-ball | 9th / 18 |