| First Name | Janne |
| Last Name | Nikama |
| Singles Tournaments | 3 |
| Matches Won | 4 / 11 (36 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 1 / 2 (50 %) |
| Frames Won | 29 / 68 (43 %) |
| Skill Level | 301 (all-time 296) |
| Average Frame Length | -2 % (all-time -3 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Juha Lehtelä | 6 / 11 (55 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 2. | Dany Barkho | 4 / 11 (36 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 3. | Markku Matilainen | 6 / 10 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 4. | Jari Tasanen | 3 / 9 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 5. | Kimmo Paavilainen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 6. | Jaakko Ulmanen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 7. | Blerim Rrahmani | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 8. | Jukka Parkkinen | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 9. | Zeyad Alnaemi | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 10. | Sami Saastamoinen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 25.10.2025 | AKT Mestaruuskilpailu 2025 | 8-ball | 10th / 14 |
| 2. | 19.10.2024 | AKT Mestaruuskilpailu 2024 | 8-ball | 9th / 16 |
| 3. | 28.10.2023 | AKT Mestaruuskilpailu 2023 | 9-ball | 5th / 18 |