| First Name | Niko | 
| Last Name | Tarvainen | 
| Singles Tournaments | 10 | 
| Matches Won | 12 / 32 (38 %) | 
| Hill-Hill Matches Won | 5 / 9 (56 %) | 
| Frames Won | 67 / 164 (41 %) | 
| Runouts (against) | 0 (2) | 
| Skill Level | 470 (all-time 474) | 
| Average Frame Length | -11 % (all-time -13 %) | 
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Matti Jokela | 3 / 11 (27 %) | 0 / 2 (0 %) | 
| 2. | Juha Lähteenmäki | 4 / 11 (36 %) | 0 / 2 (0 %) | 
| 3. | Joni Veteläinen | 4 / 11 (36 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 4. | Georg Savolainen | 6 / 10 (60 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 5. | Arto Eloranta | 2 / 8 (25 %) | 0 / 2 (0 %) | 
| 6. | Vesa Kulmala | 4 / 8 (50 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 7. | Toni Kuronen | 6 / 8 (75 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 8. | Ville Hämäläinen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 9. | Sami Aaltonen | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 10. | Mikko Ikonen | 3 / 7 (43 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 11. | Tatu Tainio | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 12. | Aulis Ritari | 4 / 7 (57 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 13. | Esa Nurmela | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 14. | Jussi Ahde | 2 / 6 (33 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 15. | Laura Saarinen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 16. | Juha Jantunen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 17. | Nora Niemi-Nikkola | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 18. | Jussi Lähteenmäki | 2 / 4 (50 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 19. | Olli Muotka | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 20. | Samy Loikkanen | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) | 
Last tournaments
| 1. | 08.09.2024 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 16 | 
| 2. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat - 24 CUP | 9-ball | 5th / 24 | 
| 3. | 07.09.2024 | Nora 30v synttärikisat | 9-ball | 39 | 
| 4. | 16.06.2024 | DST Tuusula Jäähdyttely 2024 | 9-ball | 17th / 28 | 
| 5. | 14.06.2024 | DST Tuusula Warmup 2024 | 9-ball | 29th / 43 | 
| 6. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 57th / 87 | 
| 7. | 04.08.2023 | DST Shamrock Warmup 2023 | 9-ball | 21st / 34 | 
| 8. | 03.08.2023 | DST Shamrock 2023 | 9-ball | 57th / 91 | 
| 9. | 18.06.2023 | DST Tuusula Jäähdyttely 2023 | 9-ball | 13th / 25 | 
| 10. | 15.06.2023 | DST Tuusula 2023 | 9-ball | 17th / 97 |