| First Name | Ville | 
| Last Name | Kröger | 
| Singles Tournaments | 4 | 
| Matches Won | 3 / 11 (27 %) | 
| Hill-Hill Matches Won | 1 / 3 (33 %) | 
| Frames Won | 14 / 54 (26 %) | 
| Skill Level | 470 (all-time 470) | 
| Average Frame Length | -37 % (all-time -37 %) | 
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Juuso Nuutinen | 1 / 8 (12 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 2. | Markus Juva | 1 / 7 (14 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 3. | Markus Hänninen | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 4. | Pete Räsänen | 3 / 6 (50 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 5. | Ville Laine | 0 / 6 (0 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 6. | Ville Virtanen | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 7. | Ilkka Kangas | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 8. | Matti Jokela | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 9. | Rolle Turhala | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 10. | Arto Auvinen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 11. | Iiro Pimiä | 0 / 2 (0 %) | 0 / 1 (0 %) | 
Last tournaments
| 1. | 02.08.2024 | DST Helsinki 2024 - Group C | 9-ball | 25th / 51 | 
| 2. | 15.07.2022 | Garage Ulkoturnauksen Warmup | 8-ball | 13th / 22 | 
| 3. | 01.07.2022 | DST Feltbay Warmup 2022 | 9-ball | 49th / 57 | 
| 4. | 30.06.2022 | DST Feltbay 2022 | 9-ball | 41st / 98 |