| First Name | Riku |
| Last Name | Romppanen |
| Singles Tournaments | 6 |
| Matches Won | 20 / 27 (74 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 3 / 8 (38 %) |
| Frames Won | 141 / 220 (64 %) |
| Runouts (against) | 5 (3) |
| Skill Level | 706 (all-time 725) |
| Average Frame Length | -19 % (all-time -21 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Juho Teittinen | 11 / 22 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 2. | Jori Narvola | 12 / 20 (60 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 3. | Lenni Auresto | 12 / 17 (71 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 4. | Petri Pulkkinen | 9 / 14 (64 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 5. | Karo Långström | 7 / 12 (58 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 6. | Arseni Sevastyanov | 5 / 12 (42 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 7. | Santtu Pyykönen | 6 / 12 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 8. | Joonas Vartia | 7 / 11 (64 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 9. | Leevi Auresto | 6 / 10 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 10. | Miro Bagge | 6 / 9 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 11. | Janne Ahokas | 7 / 9 (78 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 12. | Niko Hyvönen | 7 / 9 (78 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 13. | Lenni Mikkonen | 6 / 8 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 14. | Sasu Hietamies | 6 / 8 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 15. | Vili Kokkonen | 7 / 8 (88 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 16. | Joona Karjaluoto | 6 / 7 (86 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 17. | Toni Kuronen | 7 / 7 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 18. | Sami Ahola | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 19. | Olli Muotka | 3 / 5 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 20. | Sami Huovinen | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
| 1. | 31.07.2024 | DST Helsinki 2024 - Group A | 9-ball | 5th / 30 |
| 2. | 26.08.2023 | Maito Open 2023 | 9-ball | 1st / 41 |
| 3. | 26.05.2022 | Juniorit SM 10-pallo Kerava 29.5.2022 | 10-ball | 1st / 10 |
| 4. | 17.12.2021 | Garage 3v Synttärinelurit | 9-ball | 34 |
| 5. | 09.09.2021 | Juniorit RG1 Kerava 12.9.2021 | 9-ball | 2nd / 11 |
| 6. | 16.07.2021 | BBG Summer Series II Warmup | 9-ball | 25th / 36 |
| 7. | 15.07.2021 | BBG Summer Series II doubles | 9-ball | 39 |
| 8. | 23.09.2020 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 19 |