| First Name | Santtu |
| Last Name | Pyykönen |
| Singles Tournaments | 6 |
| Matches Won | 12 / 23 (52 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 4 / 7 (57 %) |
| Frames Won | 96 / 173 (55 %) |
| Runouts (against) | 1 (0) |
| Skill Level | 668 (all-time 640) |
| Average Frame Length | +6 % (all-time +2 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Tanttu | 5 / 12 (42 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 2. | Riku Romppanen | 6 / 12 (50 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 3. | Mikael Mäenpää | 6 / 11 (55 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 4. | Sami Jokinen | 4 / 11 (36 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 5. | Pekka Sirenius | 4 / 10 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 6. | Jyri Virkki | 6 / 10 (60 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 7. | Markus Juva | 3 / 9 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 8. | Mika Rönn | 4 / 8 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 9. | Keijo Pikkarainen | 5 / 8 (62 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 10. | Mikko-Pekka Vlasov | 3 / 7 (43 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 11. | Juha Lähteenmäki | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 12. | Kaius Korhonen | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 13. | Markus Hänninen | 5 / 7 (71 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 14. | Ville Koskela | 6 / 7 (86 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 15. | Ilkka Kangas | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 16. | Petri Makkonen | 0 / 6 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 17. | Toma Auresto | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 18. | Johanna Vartiainen | 5 / 5 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 19. | Kimmo Pyykkinen | 5 / 5 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 20. | Heini Stén | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 31.07.2024 | DST Helsinki 2024 - Group A | 9-ball | 1st / 30 |
| 2. | 29.06.2023 | DST Feltbay 2023 | 9-ball | 33rd / 99 |
| 3. | 11.11.2022 | Garage 4v Synttärinelurit | 9-ball | 33 |
| 4. | 30.06.2022 | DST Feltbay 2022 | 9-ball | 9th / 98 |
| 5. | 15.07.2021 | BBG Summer Series II doubles | 9-ball | 39 |
| 6. | 01.07.2021 | DST Feltbay 2021 | 9-ball | 57th / 91 |
| 7. | 17.06.2021 | BBG Summer Series I | 8-ball | 65th / 74 |
| 8. | 21.02.2020 | BBG Doubles 222 | 10-ball | 35 |
| 9. | 04.06.2019 | BBG OPEN 2019 | 9-ball | 97th / 137 |