| First Name | Toni |
| Last Name | Häkkinen |
| Singles Tournaments | 4 |
| Matches Won | 6 / 13 (46 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 2 / 5 (40 %) |
| Frames Won | 39 / 76 (51 %) |
| Runouts (against) | 0 (1) |
| Skill Level | 587 (all-time 587) |
| Average Frame Length | +17 % (all-time +17 %) |
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Tuomas Riipinen | 5 / 13 (38 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 2. | Miikka Svensk | 7 / 11 (64 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 3. | Antti Viro | 3 / 6 (50 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 4. | Sami Salminen | 4 / 6 (67 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 5. | Ville Häkli | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 6. | Mika Pakarinen | 3 / 5 (60 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 7. | Mikko Ikonen | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 8. | Ronny Seppälä | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 9. | Joonas Vartia | 0 / 5 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 10. | Jari Manninen | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 11. | Mika Stolt | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 12. | Timo Volmer | 4 / 4 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 13. | Joni Veteläinen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 13.08.2026 | DST Bar Checkout 2026 | 9-ball | 33rd / 104 |
| 2. | 16.11.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 5th / 28 |
| 3. | 02.11.2022 | Garagen viikkokilpailu | 10-ball | 25th / 32 |
| 4. | 04.06.2019 | BBG OPEN 2019 | 9-ball | 65th / 137 |