| First Name | Janne | 
| Last Name | Aaltonen | 
| Singles Tournaments | 3 | 
| Matches Won | 3 / 9 (33 %) | 
| Hill-Hill Matches Won | 0 / 0 (0 %) | 
| Frames Won | 13 / 40 (32 %) | 
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ripon Kaiser | 2 / 7 (29 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 2. | Tomi Mälkki | 4 / 5 (80 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 3. | Vesa Ruuska | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 4. | Topias Vedenpää | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 5. | Juuso Nuutinen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 6. | Sami Foudila | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 7. | Juha Lähteenmäki | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) | 
| 8. | Jukka Tarvainen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) | 
| 9. | Tero Tyvijärvi | 2 / 3 (67 %) | 1 / 1 (100 %) | 
Last tournaments
| 1. | 13.06.2024 | DST Tuusula 2024 | 9-ball | 57th / 87 | 
| 2. | 30.03.2022 | Garagen viikkokilpailu | 8-ball | 9th / 24 | 
| 3. | 02.08.2019 | BBG Summer Open 2019 | 8-ball | 17th / 51 |