| First Name | Siiri |
| Last Name | Davidsson |
| Singles Tournaments | 4 |
| Matches Won | 2 / 10 (20 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 1 / 3 (33 %) |
| Frames Won | 8 / 40 (20 %) |
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Mika Niemelä | 0 / 6 (0 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 2. | Jere Virtaranta | 1 / 6 (17 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 3. | Daniela Liljeberg | 2 / 5 (40 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 4. | Petteri Nuutinen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 5. | Jussi Ahde | 2 / 5 (40 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 6. | Perttu Alanen | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 7. | Pekka Huhtala | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 8. | Mikko Hämäläinen | 0 / 3 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 9. | Leif Davidsson | 2 / 2 (100 %) | 1 / 1 (100 %) |
Last tournaments
| 1. | 12.07.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 20 |
| 2. | 28.06.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 10-ball | 13th / 22 |
| 3. | 25.06.2026 | DST Feltbay 2026 | 9-ball | 65th / 116 |
| 4. | 25.01.2026 | Shooting Stars Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 23 |