| First Name | Daniel |
| Last Name | Kyander |
| Singles Tournaments | 14 |
| Matches Won | 23 / 53 (43 %) |
| Hill-Hill Matches Won | 9 / 23 (39 %) |
| Frames Won | 61 / 143 (43 %) |
| Skill Level | 367 (all-time 359) |
| Average Frame Length | +8 % (all-time +8 %) |
Skill History
Average Frame Length History
Common Opponents
| Frames Won | Matches Won | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ari Kemppainen | 3 / 12 (25 %) | 1 / 5 (20 %) |
| 2. | Juha Lähteenmäki | 1 / 7 (14 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 3. | Juhani Mättö | 4 / 6 (67 %) | 2 / 3 (67 %) |
| 4. | Mika Pakarinen | 2 / 6 (33 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 5. | Kalle Peltola | 3 / 6 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 6. | Mika Suuronen | 2 / 6 (33 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 7. | Tuomas Aho | 4 / 5 (80 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 8. | Jari Tattari | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 9. | Jukka-Pekka Aho | 1 / 5 (20 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 10. | Jukka Karjaluoto | 2 / 5 (40 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 11. | Jesse Hyökki | 1 / 5 (20 %) | 0 / 2 (0 %) |
| 12. | Sami Perttunen | 1 / 5 (20 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 13. | Sami Pärssinen | 2 / 4 (50 %) | 1 / 2 (50 %) |
| 14. | Allu Ketolainen | 4 / 4 (100 %) | 2 / 2 (100 %) |
| 15. | Antti-Pekka Vartiainen | 3 / 4 (75 %) | 1 / 1 (100 %) |
| 16. | Sami Ahola | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 17. | Juha Sarpola | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 18. | Niko Moisas | 1 / 4 (25 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 19. | Jere Virtaranta | 0 / 4 (0 %) | 0 / 1 (0 %) |
| 20. | Timo Seppälä | 1 / 3 (33 %) | 0 / 1 (0 %) |
Last tournaments
| 1. | 24.02.2026 | Rising Stars | 9-ball | 5th / 30 |
| 2. | 17.02.2026 | Rising Stars | 8-ball | 19th / 24 |
| 3. | 12.02.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 9th / 28 |
| 4. | 10.02.2026 | Rising Stars | 9-ball | 17th / 31 |
| 5. | 05.02.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 10-ball | 17th / 24 |
| 6. | 29.01.2026 | Tuusulan Viikkokilpailu | 8-ball | 17th / 29 |
| 7. | 30.12.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 23 |
| 8. | 23.12.2025 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 18 |
| 9. | 16.12.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 30 |
| 10. | 11.12.2025 | Tuusulan Viikkokilpailu | 9-ball | 17th / 30 |
| 11. | 09.12.2025 | Rising Stars | 8-ball | 9th / 27 |
| 12. | 25.11.2025 | Rising Stars | 8-ball | 3rd / 24 |
| 13. | 18.11.2025 | Rising Stars | 9-ball | 9th / 17 |
| 14. | 11.11.2025 | Rising Stars | 8-ball | 25th / 30 |